Canvas NEMA C Cotton Fabric Reinforced Phenolic Tubes


Canvas C Cotton Fabric Reinforced
Phenolic - natural (light tan to brown)
Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth
impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave
canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not
recommended for primary insulation.
NEMA grades C, Canvas Cotton-Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation.
(Grade C certifies to Mil-I-24768/16 FBM, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 201)
Nema C Chemical Resistance
Chart
Tubes are made in random lengths between 30 and 36 in.
Our pricing and minimums are based on the 36".
Tubes can also be made in 42" to 48" random lengths for the same per-foot pricing.
Measured lengths of 36"±1" and 48"±1" are also available via custom quote.
| 1/8" Wall Thickness - C Tubes | |||||
| Part # | OD (in.) | ID (in.) | Minimum Qty | Price Per Foot | Order Online |
|---|---|---|---|---|---|
| KM-2003 | 7/16 | 3/16 | 9 Feet | $27.20 | Add to Order |
| KM-2007 | 1/2 | 1/4 | 9 Feet | $7.95 | Add to Order |
| KM-2011 | 9/16 | 5/16 | 9 Feet | $37.03 | Add to Order |
| KM-2015 | 5/8 | 3/8 | 51 Feet | $9.60 | Add to Order |
| KM-2023 | 3/4 | 1/2 | 45 Feet | $23.08 | Add to Order |
| KM-2028 | 13/16 | 9/16 | 42 Feet | $24.47 | Add to Order |
| KM-2034 | 7/8 | 5/8 | 39 Feet | $25.88 | Add to Order |
| KM-2039 | 15/16 | 11/16 | 39 Feet | $27.28 | Add to Order |
| KM-2043 | 1.0 | 3/4 | 36 Feet | $28.68 | Add to Order |
| KM-17758 | 1 1/16 | 13/16 | 36 Feet | $30.08 | Add to Order |
| KM-2048 | 1 1/8 | 7/8 | 33 Feet | $31.48 | Add to Order |
| KM-2054 | 1 1/4 | 1.0 | 33 Feet | $31.83 | Add to Order |
| KM-17762 | 1 5/16 | 1 1/16 | 33 Feet | $33.10 | Add to Order |
| KM-15977J | 1 3/8 | 1 1/8 | 30 Feet | $34.40 | Add to Order |
| KM-17764 | 1 7/16 | 1 3/16 | 30 Feet | $35.70 | Add to Order |
| KM-2058 | 1 1/2 | 1 1/4 | 30 Feet | $37.00 | Add to Order |
| KM-17766 | 1 9/16 | 1 5/16 | 27 Feet | $38.30 | Add to Order |
| KM-17767 | 1 5/8 | 1 3/8 | 27 Feet | $39.60 | Add to Order |
| KM-17768 | 1 11/16 | 1 7/16 | 27 Feet | $40.90 | Add to Order |
| KM-2063 | 1 3/4 | 1 1/2 | 24 Feet | $42.20 | Add to Order |
| KM-17770 | 1 13/16 | 1 9/16 | 24 Feet | $43.48 | Add to Order |
| KM-17739 | 1 7/8 | 1 5/8 | 24 Feet | $44.80 | Add to Order |
| KM-17737 | 1 15/16 | 1 11/16 | 24 Feet | $46.08 | Add to Order |
| KM-2068 | 2.0 | 1 3/4 | 24 Feet | $47.40 | Add to Order |
| KM-17730 | 2 1/16 | 1 13/16 | 21 Feet | $48.68 | Add to Order |
| KM-17731 | 2 1/8 | 1 7/8 | 21 Feet | $50.00 | Add to Order |
| KM-17732 | 2 3/16 | 1 15/16 | 21 Feet | $51.28 | Add to Order |
| KM-2073 | 2 1/4 | 2.0 | 21 Feet | $52.58 | Add to Order |
| KM-17734 | 2 5/16 | 2 1/16 | 21 Feet | $53.88 | Add to Order |
| KM-17735 | 2 3/8 | 2 1/8 | 21 Feet | $55.18 | Add to Order |
| KM-17736 | 2 7/16 | 2 3/16 | 18 Feet | $56.48 | Add to Order |
| KM-2078 | 2 1/2 | 2 1/4 | 18 Feet | $58.90 | Add to Order |
| KM-17738 | 2 9/16 | 2 5/16 | 18 Feet | $60.20 | Add to Order |
| KM-17728 | 2 5/8 | 2 3/8 | 18 Feet | $61.53 | Add to Order |
| KM-17740 | 2 11/16 | 2 7/16 | 18 Feet | $62.85 | Add to Order |
| KM-2083 | 2 3/4 | 2 1/2 | 18 Feet | $64.18 | Add to Order |
| KM-17742 | 2 13/16 | 2 9/16 | 18 Feet | $65.50 | Add to Order |
| KM-17743 | 2 7/8 | 2 5/8 | 15 Feet | $66.83 | Add to Order |
| KM-17744 | 2 15/16 | 2 11/16 | 15 Feet | $68.15 | Add to Order |
| KM-2088 | 3.0 | 2 3/4 | 15 Feet | $69.48 | Add to Order |
| KM-17746 | 3 1/16 | 2 13/16 | 15 Feet | $70.77 | Add to Order |
| KM-17747 | 3 1/8 | 2 7/8 | 15 Feet | $72.13 | Add to Order |
| KM-17748 | 3 3/16 | 2 15/16 | 15 Feet | $73.43 | Add to Order |
| KM-2093 | 3 1/4 | 3.0 | 15 Feet | $74.78 | Add to Order |
| KM-18778 | 3 5/16 | 3 1/16 | 15 Feet | $76.08 | Add to Order |
| KM-18822 | 3 3/8 | 3 1/8 | 15 Feet | $77.43 | Add to Order |
| KM-18812 | 3 7/16 | 3 3/16 | 15 Feet | $78.73 | Add to Order |
| KM-2098 | 3 1/2 | 3 1/4 | 15 Feet | $80.05 | Add to Order |
| KM-18828 | 3 9/16 | 3 5/16 | 15 Feet | $81.38 | Add to Order |
| KM-18818 | 3 5/8 | 3 3/8 | 15 Feet | $82.70 | Add to Order |
| KM-18817 | 3 11/16 | 3 7/16 | 12 Feet | $84.03 | Add to Order |
| KM-2103 | 3 3/4 | 3 1/2 | 12 Feet | $85.35 | Add to Order |
| KM-18815 | 3 13/16 | 3 9/16 | 12 Feet | $86.68 | Add to Order |
| KM-18814 | 3 7/8 | 3 5/8 | 12 Feet | $88.00 | Add to Order |
| KM-18800 | 3 15/16 | 3 11/16 | 12 Feet | $89.30 | Add to Order |
| KM-2108 | 4.0 | 3 3/4 | 12 Feet | $90.65 | Add to Order |
| KM-18825 | 4 1/16 | 3 13/16 | 12 Feet | $91.95 | Add to Order |
| KM-18826 | 4 1/8 | 3 7/8 | 12 Feet | $93.30 | Add to Order |
| KM-18827 | 4 3/16 | 3 15/16 | 12 Feet | $94.60 | Add to Order |
| KM-2113 | 4 1/4 | 4.0 | 12 Feet | $95.93 | Add to Order |
| KM-18802 | 4 5/16 | 4 1/16 | 12 Feet | $97.25 | Add to Order |
| KM-18819 | 4 3/8 | 4 1/8 | 12 Feet | $98.58 | Add to Order |
| KM-18797 | 4 7/16 | 4 3/16 | 12 Feet | $99.90 | Add to Order |
| KM-18798 | 4 1/2 | 4 1/4 | 12 Feet | $101.23 | Add to Order |
| KM-18839 | 4 9/16 | 4 5/16 | 12 Feet | $102.55 | Add to Order |
| KM-18799 | 4 5/8 | 4 3/8 | 12 Feet | $103.88 | Add to Order |
| KM-18821 | 4 11/16 | 4 7/16 | 12 Feet | $105.20 | Add to Order |
| KM-2118 | 4 3/4 | 4 1/2 | 12 Feet | $106.53 | Add to Order |
| KM-18811 | 4 13/16 | 4 9/16 | 12 Feet | $107.83 | Add to Order |
| KM-18803 | 4 7/8 | 4 5/8 | 12 Feet | $109.18 | Add to Order |
| KM-18795 | 4 15/16 | 4 11/16 | 12 Feet | $110.48 | Add to Order |
| KM-18805 | 5.0 | 4 3/4 | 9 Feet | $111.82 | Add to Order |
| KM-18806 | 5 1/16 | 4 13/16 | 9 Feet | $113.13 | Add to Order |
| KM-18807 | 5 1/8 | 4 7/8 | 9 Feet | $119.25 | Add to Order |
| KM-18808 | 5 3/16 | 4 15/16 | 9 Feet | $120.60 | Add to Order |
| KM-2123 | 5 1/4 | 5.0 | 9 Feet | $122.00 | Add to Order |
| KM-18810 | 5 5/16 | 5 1/16 | 9 Feet | $123.38 | Add to Order |
| KM-18796 | 5 3/8 | 5 1/8 | 9 Feet | $124.75 | Add to Order |
| KM-18837 | 5 7/16 | 5 3/16 | 9 Feet | $126.13 | Add to Order |
| KM-18847 | 5 1/2 | 5 1/4 | 9 Feet | $127.52 | Add to Order |
| KM-18211 | 5 9/16 | 5 5/16 | 9 Feet | $128.88 | Add to Order |
| KM-18848 | 5 5/8 | 5 3/8 | 9 Feet | $130.28 | Add to Order |
| KM-18849 | 5 11/16 | 5 7/16 | 9 Feet | $131.65 | Add to Order |
| KM-2129 | 5 3/4 | 5 1/2 | 9 Feet | $133.03 | Add to Order |
| KM-18851 | 5 13/16 | 5 9/16 | 9 Feet | $134.40 | Add to Order |
| KM-18852 | 5 7/8 | 5 5/8 | 9 Feet | $135.78 | Add to Order |
| KM-18863 | 5 15/16 | 5 11/16 | 9 Feet | $137.15 | Add to Order |
| KM-18854 | 6.0 | 5 3/4 | 9 Feet | $138.55 | Add to Order |
| KM-18856 | 6 1/8 | 5 7/8 | 9 Feet | $141.30 | Add to Order |
| KM-18857 | 6 3/16 | 5 15/16 | 9 Feet | $142.68 | Add to Order |
| KM-2135 | 6 1/4 | 6.0 | 9 Feet | $144.05 | Add to Order |
| KM-18859 | 6 5/16 | 6 1/16 | 9 Feet | $135.33 | Add to Order |
| KM-18861 | 6 3/8 | 6 1/8 | 9 Feet | $136.70 | Add to Order |
| KM-18862 | 6 7/16 | 6 3/16 | 9 Feet | $138.05 | Add to Order |
| KM-18855 | 6 1/2 | 6 1/4 | 9 Feet | $139.45 | Add to Order |
| KM-18836 | 6 9/16 | 6 5/16 | 9 Feet | $140.80 | Add to Order |
| KM-18838 | 6 5/8 | 6 3/8 | 9 Feet | $142.17 | Add to Order |
| KM-18830 | 6 11/16 | 6 7/16 | 9 Feet | $143.52 | Add to Order |
| KM-18853 | 6 3/4 | 6 1/2 | 9 Feet | $144.90 | Add to Order |
| KM-18832 | 6 13/16 | 6 9/16 | 9 Feet | $146.28 | Add to Order |
| KM-18833 | 6 7/8 | 6 5/8 | 9 Feet | $147.65 | Add to Order |
| KM-18834 | 6 15/16 | 6 11/16 | 9 Feet | $149.00 | Add to Order |
| KM-18835 | 7.0 | 6 3/4 | 9 Feet | $150.38 | Add to Order |
| KM-18831 | 7 1/16 | 6 13/16 | 9 Feet | $151.73 | Add to Order |
| KM-18844 | 7 1/8 | 6 7/8 | 9 Feet | $153.10 | Add to Order |
| KM-18843 | 7 3/16 | 6 15/16 | 9 Feet | $154.48 | Add to Order |
| KM-18842 | 7 1/4 | 7.0 | 9 Feet | $232.33 | Add to Order |
| KM-18841 | 7 5/16 | 7 1/16 | 9 Feet | $157.20 | Add to Order |
| KM-18840 | 7 3/8 | 7 1/8 | 9 Feet | $158.58 | Add to Order |
| KM-18829 | 7 7/16 | 7 3/16 | 9 Feet | $159.93 | Add to Order |
| KM-18845 | 7 1/2 | 7 1/4 | 9 Feet | $161.33 | Add to Order |
| KM-18860 | 7 9/16 | 7 5/16 | 9 Feet | $162.67 | Add to Order |
| KM-18813 | 7 5/8 | 7 3/8 | 9 Feet | $164.05 | Add to Order |
| KM-18299 | 7 11/16 | 7 7/16 | 9 Feet | $165.40 | Add to Order |
| KM-18406 | 7 3/4 | 7 1/2 | 6 Feet | $166.77 | Add to Order |
| KM-18405 | 7 13/16 | 7 9/16 | 6 Feet | $168.13 | Add to Order |
| KM-18404 | 7 7/8 | 7 5/8 | 6 Feet | $169.53 | Add to Order |
| KM-18403 | 7 15/16 | 7 11/16 | 6 Feet | $170.88 | Add to Order |
| KM-18402 | 8.0 | 7 3/4 | 6 Feet | $172.25 | Add to Order |
| KM-18401 | 8 1/16 | 7 13/16 | 6 Feet | $173.60 | Add to Order |
| KM-18400 | 8 1/8 | 7 7/8 | 6 Feet | $174.98 | Add to Order |
| KM-18390 | 8 3/16 | 7 15/16 | 6 Feet | $176.35 | Add to Order |
| KM-18398 | 8 1/4 | 8.0 | 6 Feet | $177.73 | Add to Order |
| KM-18396 | 8 3/8 | 8 1/8 | 6 Feet | $180.45 | Add to Order |
| KM-18395 | 8 7/16 | 8 3/16 | 6 Feet | $181.80 | Add to Order |
| KM-18394 | 8 1/2 | 8 1/4 | 6 Feet | $183.17 | Add to Order |
| KM-18393 | 8 9/16 | 8 5/16 | 6 Feet | $184.55 | Add to Order |
| KM-18392 | 8 5/8 | 8 3/8 | 6 Feet | $185.93 | Add to Order |
| KM-18391 | 8 11/16 | 8 7/16 | 6 Feet | $187.27 | Add to Order |
| KM-18416 | 8 3/4 | 8 1/2 | 6 Feet | $188.65 | Add to Order |
| KM-18418 | 8 13/16 | 8 9/16 | 6 Feet | $190.00 | Add to Order |
| KM-18399 | 8 7/8 | 8 5/8 | 6 Feet | $191.40 | Add to Order |
| KM-18424 | 8 15/16 | 8 11/16 | 6 Feet | $192.75 | Add to Order |
| KM-18423 | 9.0 | 8 3/4 | 6 Feet | $194.13 | Add to Order |
| KM-18422 | 9 1/16 | 8 13/16 | 6 Feet | $195.48 | Add to Order |
| KM-18421 | 9 1/8 | 8 7/8 | 6 Feet | $196.85 | Add to Order |
| KM-18420 | 9 3/16 | 8 15/16 | 6 Feet | $198.20 | Add to Order |
| KM-18419 | 9 1/4 | 9.0 | 6 Feet | $199.60 | Add to Order |
| KM-18408 | 9 5/16 | 9 1/16 | 6 Feet | $200.95 | Add to Order |
| KM-18417 | 9 3/8 | 9 1/8 | 6 Feet | $202.33 | Add to Order |
| KM-18426 | 9 7/16 | 9 3/16 | 6 Feet | $203.68 | Add to Order |
| KM-18415 | 9 1/2 | 9 1/4 | 6 Feet | $205.05 | Add to Order |
| KM-18414 | 9 9/16 | 9 5/16 | 6 Feet | $206.42 | Add to Order |
| KM-18413 | 9 5/8 | 9 3/8 | 6 Feet | $207.80 | Add to Order |
| KM-18412 | 9 11/16 | 9 7/16 | 6 Feet | $209.15 | Add to Order |
| KM-18411 | 9 3/4 | 9 1/2 | 6 Feet | $210.52 | Add to Order |
| KM-18410 | 9 13/16 | 9 9/16 | 6 Feet | $211.88 | Add to Order |
| KM-18381 | 9 7/8 | 9 5/8 | 6 Feet | $213.25 | Add to Order |
| KM-18425 | 9 15/16 | 9 11/16 | 6 Feet | $214.63 | Add to Order |
| KM-18397 | 10.0 | 9 3/4 | 6 Feet | $216.00 | Add to Order |
| KM-18370 | 10 1/16 | 9 13/16 | 6 Feet | $217.35 | Add to Order |
| KM-18369 | 10 1/8 | 9 7/8 | 6 Feet | $218.73 | Add to Order |
| KM-18368 | 10 3/16 | 9 15/16 | 6 Feet | $220.08 | Add to Order |
| KM-18367 | 10 1/4 | 10.0 | 6 Feet | $221.48 | Add to Order |
| KM-18366 | 10 5/16 | 10 1/16 | 6 Feet | $222.83 | Add to Order |
| KM-18365 | 10 3/8 | 10 1/8 | 6 Feet | $224.20 | Add to Order |
| KM-18364 | 10 7/16 | 10 3/16 | 6 Feet | $225.55 | Add to Order |
| KM-18354 | 10 1/2 | 10 1/4 | 6 Feet | $226.92 | Add to Order |
| KM-18362 | 10 9/16 | 10 5/16 | 6 Feet | $228.28 | Add to Order |
| KM-18371 | 10 5/8 | 10 3/8 | 6 Feet | $229.68 | Add to Order |
| KM-18360 | 10 11/16 | 10 7/16 | 6 Feet | $231.02 | Add to Order |
| KM-18359 | 10 3/4 | 10 1/2 | 6 Feet | $232.40 | Add to Order |
| KM-18358 | 10 13/16 | 10 9/16 | 6 Feet | $233.75 | Add to Order |
| KM-18357 | 10 7/8 | 10 5/8 | 6 Feet | $235.13 | Add to Order |
| KM-18356 | 10 15/16 | 10 11/16 | 6 Feet | $236.50 | Add to Order |
| KM-18379 | 11.0 | 10 3/4 | 6 Feet | $237.88 | Add to Order |
| KM-18361 | 11 1/16 | 10 13/16 | 6 Feet | $239.23 | Add to Order |
| KM-18363 | 11 1/8 | 10 7/8 | 6 Feet | $240.60 | Add to Order |
| KM-18388 | 11 3/16 | 10 15/16 | 6 Feet | $241.95 | Add to Order |
| KM-18387 | 11 1/4 | 11.0 | 6 Feet | $243.33 | Add to Order |
| KM-18386 | 11 5/16 | 11 1/16 | 6 Feet | $244.70 | Add to Order |
| KM-18385 | 11 3/8 | 11 1/8 | 6 Feet | $246.08 | Add to Order |
| KM-18384 | 11 7/16 | 11 3/16 | 6 Feet | $247.43 | Add to Order |
| KM-18383 | 11 1/2 | 11 1/4 | 6 Feet | $248.80 | Add to Order |
| KM-18382 | 11 9/16 | 11 5/16 | 6 Feet | $250.15 | Add to Order |
| KM-18372 | 11 5/8 | 11 3/8 | 6 Feet | $251.55 | Add to Order |
| KM-18380 | 11 11/16 | 11 7/16 | 6 Feet | $252.90 | Add to Order |
| KM-18389 | 11 3/4 | 11 1/2 | 6 Feet | $254.27 | Add to Order |
| KM-18378 | 11 13/16 | 11 9/16 | 6 Feet | $255.63 | Add to Order |
| KM-18377 | 11 7/8 | 11 5/8 | 6 Feet | $257.00 | Add to Order |
| KM-18376 | 11 15/16 | 11 11/16 | 6 Feet | $258.38 | Add to Order |
| KM-18375 | 12.0 | 11 3/4 | 6 Feet | $259.75 | Add to Order |
| KM-18374 | 12 1/16 | 11 13/16 | 6 Feet | $261.10 | Add to Order |
| KM-18373 | 12 1/8 | 11 7/8 | 6 Feet | $262.47 | Add to Order |
| KM-18443 | 12 3/16 | 11 15/16 | 6 Feet | $263.83 | Add to Order |
| KM-18499 | 12 1/4 | 12.0 | 6 Feet | $265.20 | Add to Order |
| KM-18409 | 12 5/16 | 12 1/16 | 6 Feet | $266.58 | Add to Order |
| KM-18479 | 12 3/8 | 12 1/8 | 6 Feet | $267.95 | Add to Order |
| KM-18478 | 12 7/16 | 12 3/16 | 6 Feet | $269.30 | Add to Order |
| KM-18477 | 12 1/2 | 12 1/4 | 6 Feet | $270.68 | Add to Order |
| KM-18476 | 12 9/16 | 12 5/16 | 6 Feet | $272.03 | Add to Order |
| KM-18475 | 12 5/8 | 12 3/8 | 6 Feet | $273.40 | Add to Order |
| KM-18474 | 12 11/16 | 12 7/16 | 6 Feet | $274.78 | Add to Order |
| KM-18464 | 12 3/4 | 12 1/2 | 6 Feet | $276.15 | Add to Order |
| KM-18472 | 12 13/16 | 12 9/16 | 6 Feet | $277.50 | Add to Order |
| KM-18481 | 12 7/8 | 12 5/8 | 6 Feet | $278.88 | Add to Order |
| KM-18470 | 12 15/16 | 12 11/16 | 6 Feet | $280.23 | Add to Order |
| KM-18469 | 13.0 | 12 3/4 | 6 Feet | $281.63 | Add to Order |
| KM-18468 | 13 1/16 | 12 13/16 | 6 Feet | $282.98 | Add to Order |
| KM-18467 | 13 1/8 | 12 7/8 | 6 Feet | $284.35 | Add to Order |
| KM-18466 | 13 3/16 | 12 15/16 | 6 Feet | $285.70 | Add to Order |
| KM-18465 | 13 1/4 | 13.0 | 6 Feet | $287.08 | Add to Order |
| KM-18490 | 13 5/16 | 13 1/16 | 6 Feet | $288.45 | Add to Order |
| KM-18492 | 13 3/8 | 13 1/8 | 6 Feet | $289.83 | Add to Order |
| KM-18473 | 13 7/16 | 13 3/16 | 6 Feet | $291.18 | Add to Order |
| KM-18498 | 13 1/2 | 13 1/4 | 6 Feet | $292.55 | Add to Order |
| KM-18497 | 13 9/16 | 13 5/16 | 6 Feet | $293.90 | Add to Order |
| KM-18496 | 13 5/8 | 13 3/8 | 6 Feet | $295.28 | Add to Order |
| KM-18495 | 13 11/16 | 13 7/16 | 6 Feet | $296.65 | Add to Order |
| KM-18494 | 13 3/4 | 13 1/2 | 6 Feet | $298.03 | Add to Order |
| KM-18493 | 13 13/16 | 13 9/16 | 6 Feet | $299.38 | Add to Order |
| KM-18482 | 13 7/8 | 13 5/8 | 6 Feet | $300.75 | Add to Order |
| KM-18491 | 13 15/16 | 13 11/16 | 6 Feet | $302.10 | Add to Order |
| KM-18500 | 14.0 | 13 3/4 | 6 Feet | $303.48 | Add to Order |
| KM-18489 | 14 1/16 | 13 13/16 | 6 Feet | $304.85 | Add to Order |
| KM-18488 | 14 1/8 | 13 7/8 | 6 Feet | $306.22 | Add to Order |
| KM-18487 | 14 3/16 | 13 15/16 | 6 Feet | $307.58 | Add to Order |
| KM-18486 | 14 1/4 | 14.0 | 6 Feet | $308.95 | Add to Order |
| KM-18485 | 14 5/16 | 14 1/16 | 6 Feet | $310.30 | Add to Order |
| KM-18484 | 14 3/8 | 14 1/8 | 6 Feet | $311.70 | Add to Order |
| KM-18483 | 14 7/16 | 14 3/16 | 6 Feet | $313.05 | Add to Order |
| KM-18462 | 14 1/2 | 14 1/4 | 6 Feet | $314.43 | Add to Order |
| KM-18434 | 14 9/16 | 14 5/16 | 6 Feet | $315.78 | Add to Order |
| KM-18471 | 14 5/8 | 14 3/8 | 6 Feet | $317.15 | Add to Order |
| KM-18442 | 14 11/16 | 14 7/16 | 6 Feet | $318.53 | Add to Order |
| KM-18441 | 14 3/4 | 14 1/2 | 6 Feet | $319.90 | Add to Order |
| KM-18440 | 14 13/16 | 14 9/16 | 6 Feet | $321.25 | Add to Order |
| KM-18439 | 14 7/8 | 14 5/8 | 6 Feet | $322.63 | Add to Order |
| KM-18438 | 14 15/16 | 14 11/16 | 6 Feet | $323.98 | Add to Order |
| KM-18437 | 15.0 | 14 3/4 | 6 Feet | $325.35 | Add to Order |
| KM-18427 | 15 1/16 | 14 13/16 | 6 Feet | $326.73 | Add to Order |
| KM-18435 | 15 1/8 | 14 7/8 | 6 Feet | $328.10 | Add to Order |
| KM-18444 | 15 3/16 | 14 15/16 | 6 Feet | $329.45 | Add to Order |
| KM-18433 | 15 1/4 | 15.0 | 6 Feet | $330.83 | Add to Order |
| KM-18432 | 15 5/16 | 15 1/16 | 6 Feet | $332.18 | Add to Order |
| KM-18431 | 15 3/8 | 15 1/8 | 3 Feet | $333.55 | Add to Order |
| KM-18430 | 15 7/16 | 15 3/16 | 3 Feet | $334.93 | Add to Order |
| KM-18429 | 15 1/2 | 15 1/4 | 3 Feet | $336.30 | Add to Order |
| KM-18428 | 15 9/16 | 15 5/16 | 3 Feet | $337.65 | Add to Order |
| KM-18453 | 15 5/8 | 15 3/8 | 3 Feet | $339.03 | Add to Order |
| KM-18455 | 15 11/16 | 15 7/16 | 3 Feet | $340.38 | Add to Order |
| KM-18436 | 15 3/4 | 15 1/2 | 3 Feet | $341.78 | Add to Order |
| KM-18461 | 15 13/16 | 15 9/16 | 3 Feet | $343.13 | Add to Order |
| KM-18460 | 15 7/8 | 15 5/8 | 3 Feet | $344.50 | Add to Order |
| KM-18459 | 15 15/16 | 15 11/16 | 3 Feet | $345.85 | Add to Order |
| KM-18458 | 16.0 | 15 3/4 | 3 Feet | $347.22 | Add to Order |
| KM-18457 | 16 1/16 | 15 13/16 | 3 Feet | $348.60 | Add to Order |
| KM-18456 | 16 1/8 | 15 7/8 | 3 Feet | $349.98 | Add to Order |
| KM-18445 | 16 3/16 | 15 15/16 | 3 Feet | $351.33 | Add to Order |
| KM-18454 | 16 1/4 | 16.0 | 3 Feet | $352.70 | Add to Order |
| KM-18463 | 16 5/16 | 16 1/16 | 3 Feet | $354.05 | Add to Order |
| KM-18452 | 16 3/8 | 16 1/8 | 3 Feet | $355.42 | Add to Order |
| KM-18451 | 16 7/16 | 16 3/16 | 3 Feet | $356.80 | Add to Order |
| KM-18450 | 16 1/2 | 16 1/4 | 3 Feet | $358.18 | Add to Order |
| KM-18449 | 16 9/16 | 16 5/16 | 3 Feet | $359.53 | Add to Order |
| KM-18448 | 16 5/8 | 16 3/8 | 3 Feet | $360.90 | Add to Order |
| KM-18447 | 16 11/16 | 16 7/16 | 3 Feet | $362.25 | Add to Order |
| KM-18446 | 16 3/4 | 16 1/2 | 3 Feet | $363.63 | Add to Order |
| KM-18333 | 16 13/16 | 16 9/16 | 3 Feet | $365.00 | Add to Order |
| KM-18208 | 16 7/8 | 16 5/8 | 3 Feet | $366.38 | Add to Order |
| KM-18355 | 16 15/16 | 16 11/16 | 3 Feet | $367.73 | Add to Order |
| KM-18258 | 17.0 | 16 3/4 | 3 Feet | $369.10 | Add to Order |
| KM-18257 | 17 1/16 | 16 13/16 | 3 Feet | $370.45 | Add to Order |
| KM-18256 | 17 1/8 | 16 7/8 | 3 Feet | $371.85 | Add to Order |
| KM-18255 | 17 3/16 | 16 15/16 | 3 Feet | $373.20 | Add to Order |
| KM-18254 | 17 1/4 | 17.0 | 3 Feet | $374.58 | Add to Order |
| KM-18253 | 17 5/16 | 17 1/16 | 3 Feet | $375.93 | Add to Order |
| KM-18243 | 17 3/8 | 17 1/8 | 3 Feet | $377.30 | Add to Order |
| KM-18260 | 17 1/2 | 17 1/4 | 3 Feet | $380.05 | Add to Order |
| KM-18249 | 17 9/16 | 17 5/16 | 3 Feet | $381.40 | Add to Order |
| KM-18248 | 17 5/8 | 17 3/8 | 3 Feet | $382.78 | Add to Order |
| KM-18247 | 17 11/16 | 17 7/16 | 3 Feet | $384.13 | Add to Order |
| KM-18246 | 17 3/4 | 17 1/2 | 3 Feet | $385.50 | Add to Order |
| KM-18244 | 17 7/8 | 17 5/8 | 3 Feet | $388.25 | Add to Order |
| KM-18269 | 17 15/16 | 17 11/16 | 3 Feet | $389.60 | Add to Order |
| KM-18271 | 18.0 | 17 3/4 | 3 Feet | $390.97 | Add to Order |
| KM-18252 | 18 1/16 | 17 13/16 | 3 Feet | $392.33 | Add to Order |
| KM-18277 | 18 1/8 | 17 7/8 | 3 Feet | $393.70 | Add to Order |
| KM-18276 | 18 3/16 | 17 15/16 | 3 Feet | $395.08 | Add to Order |
| KM-18275 | 18 1/4 | 18.0 | 3 Feet | $396.45 | Add to Order |
| KM-18274 | 18 5/16 | 18 1/16 | 3 Feet | $397.80 | Add to Order |
| KM-18273 | 18 3/8 | 18 1/8 | 3 Feet | $399.17 | Add to Order |
| KM-18272 | 18 7/16 | 18 3/16 | 3 Feet | $400.53 | Add to Order |
| KM-18261 | 18 1/2 | 18 1/4 | 3 Feet | $401.93 | Add to Order |
| KM-18270 | 18 9/16 | 18 5/16 | 3 Feet | $403.28 | Add to Order |
| KM-18279 | 18 5/8 | 18 3/8 | 3 Feet | $404.65 | Add to Order |
| KM-18268 | 18 11/16 | 18 7/16 | 3 Feet | $406.00 | Add to Order |
| KM-18267 | 18 3/4 | 18 1/2 | 3 Feet | $407.38 | Add to Order |
| KM-18266 | 18 13/16 | 18 9/16 | 3 Feet | $408.75 | Add to Order |
| KM-18265 | 18 7/8 | 18 5/8 | 3 Feet | $410.13 | Add to Order |
| KM-18264 | 18 15/16 | 18 11/16 | 3 Feet | $411.48 | Add to Order |
| KM-18263 | 19.0 | 18 3/4 | 3 Feet | $412.85 | Add to Order |
| KM-18234 | 19 1/16 | 18 13/16 | 3 Feet | $414.20 | Add to Order |
| KM-18278 | 19 1/8 | 18 7/8 | 3 Feet | $415.58 | Add to Order |
| KM-18250 | 19 3/16 | 18 15/16 | 3 Feet | $416.95 | Add to Order |
| KM-18223 | 19 1/4 | 19.0 | 3 Feet | $418.33 | Add to Order |
| KM-18222 | 19 5/16 | 19 1/16 | 3 Feet | $419.68 | Add to Order |
| KM-18221 | 19 3/8 | 19 1/8 | 3 Feet | $421.05 | Add to Order |
| KM-18220 | 19 1/2 | 19 1/4 | 3 Feet | $423.78 | Add to Order |
| KM-18219 | 19 9/16 | 19 5/16 | 3 Feet | $425.15 | Add to Order |
| KM-18218 | 19 5/8 | 19 3/8 | 3 Feet | $426.53 | Add to Order |
| KM-18217 | 19 11/16 | 19 7/16 | 3 Feet | $427.88 | Add to Order |
| KM-18207 | 19 3/4 | 19 1/2 | 3 Feet | $429.25 | Add to Order |
