ABS Plastic Bars
ABS Square and Rectangle Bars is an easily machined rigid material with High Impact Strength. Machine Grade ABS is often used by machine shops to manufacture a prototype. These are typically cut to size from sheets.
ABS Bars Chemical Resistance Chart

| ABS Bars Standard Lengths are 4 Feet Length and Width Tolerances are +.125", Natural in Color |
|||||
| Part # | Thickness (in.) | Thickness Tolerance (in.) | Width (in.) | Price Per Foot | Order Online |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS-168 | 1/4 | + / - .025" | 1.0 | $3.77 | Add to Order |
| KBS-169 | 1/4 | + / - .025" | 1 1/2 | $5.29 | Add to Order |
| KBS-170 | 1/4 | + / - .025" | 2.0 | $6.38 | Add to Order |
| KBS-171 | 1/4 | + / - .025" | 2 1/2 | $7.65 | Add to Order |
| KBS-172 | 1/4 | + / - .025" | 3.0 | $8.77 | Add to Order |
| KBS-173 | 1/4 | + / - .025" | 4.0 | $10.82 | Add to Order |
| KBS-174 | 3/8 | + / - .037" | 1.0 | $5.54 | Add to Order |
| KBS-175 | 3/8 | + / - .037" | 1 1/2 | $8.75 | Add to Order |
| KBS-176 | 3/8 | + / - .037" | 2.0 | $9.55 | Add to Order |
| KBS-177 | 3/8 | + / - .037" | 2 1/2 | $12.18 | Add to Order |
| KBS-178 | 3/8 | + / - .037" | 3.0 | $14.66 | Add to Order |
| KBS-179 | 3/8 | + / - .037" | 4.0 | $16.30 | Add to Order |
| KBS-180 | 1/2 | + / - .050" | 1.0 | $7.34 | Add to Order |
| KBS-181 | 1/2 | + / - .050" | 1 1/2 | $10.43 | Add to Order |
| KBS-182 | 1/2 | + / - .050" | 2.0 | $12.71 | Add to Order |
| KBS-183 | 1/2 | + / - .050" | 2 1/2 | $15.25 | Add to Order |
| KBS-184 | 1/2 | + / - .050" | 3.0 | $17.61 | Add to Order |
| KBS-185 | 1/2 | + / - .050" | 4.0 | $21.79 | Add to Order |
| KBS-186 | 3/4 | + / - .075" | 1.0 | $10.97 | Add to Order |
| KBS-187 | 3/4 | + / - .075" | 1 1/2 | $15.78 | Add to Order |
| KBS-188 | 3/4 | + / - .075" | 2.0 | $19.07 | Add to Order |
| KBS-189 | 3/4 | + / - .075" | 2 1/2 | $22.92 | Add to Order |
| KBS-190 | 3/4 | + / - .075" | 3.0 | $26.36 | Add to Order |
| KBS-191 | 3/4 | + / - .075" | 4.0 | $32.53 | Add to Order |
| KBS-192 | 1.0 | + / - .100" | 1.0 | $14.62 | Add to Order |
| KBS-193 | 1.0 | + / - .100" | 1 1/2 | $20.95 | Add to Order |
| KBS-194 | 1.0 | + / - .100" | 2.0 | $25.56 | Add to Order |
| KBS-195 | 1.0 | + / - .100" | 2 1/2 | $30.52 | Add to Order |
| KBS-196 | 1.0 | + / - .100" | 3.0 | $35.12 | Add to Order |
| KBS-197 | 1.0 | + / - .100" | 4.0 | $43.40 | Add to Order |
| KBS-198 | 1 1/4 | + / - .100" | 1.0 | $20.97 | Add to Order |
| KBS-199 | 1 1/4 | + / - .125" | 1 1/2 | $31.37 | Add to Order |
| KBS-200 | 1 1/4 | + / - .125" | 2.0 | $38.23 | Add to Order |
| KBS-201 | 1 1/4 | + / - .125" | 2 1/2 | $45.78 | Add to Order |
| KBS-202 | 1 1/4 | + / - .125" | 3.0 | $52.73 | Add to Order |
| KBS-203 | 1 1/4 | + / - .125" | 4.0 | $65.07 | Add to Order |
| KBS-204 | 1 1/2 | + / - .150" | 1 1/2 | $41.82 | Add to Order |
| KBS-205 | 1 1/2 | + / - .150" | 2.0 | $50.92 | Add to Order |
| KBS-206 | 1 1/2 | + / - .150" | 2 1/2 | $50.92 | Add to Order |
| KBS-207 | 1 1/2 | + / - .150" | 3.0 | $70.29 | Add to Order |
| KBS-208 | 1 1/2 | + / - .150" | 4.0 | $86.69 | Add to Order |
| KBS-209 | 1 3/4 | + / - .175" | 1.0 | $63.73 | Add to Order |
| KBS-210 | 1 3/4 | + / - .175" | 1 1/2 | $91.39 | Add to Order |
| KBS-211 | 1 3/4 | + / - .175" | 2.0 | $102.50 | Add to Order |
| KBS-212 | 1 3/4 | + / - .175" | 2 1/2 | $128.13 | Add to Order |
| KBS-213 | 1 3/4 | + / - .175" | 3.0 | $151.41 | Add to Order |
| KBS-214 | 1 3/4 | + / - .175" | 4.0 | $151.41 | Add to Order |
| KBS-215 | 2.0 | + / - .175" | 2.0 | $67.59 | Add to Order |
| KBS-216 | 2.0 | + / - .175" | 2 1/2 | $78.41 | Add to Order |
| KBS-217 | 2.0 | + / - .175" | 3.0 | $90.81 | Add to Order |
| KBS-218 | 2.0 | + / - .175" | 4.0 | $121.93 | Add to Order |
| Rev. 03-25, 06-22, 12-21 | |||||
Note: Shipping charges will apply to all orders, and
will vary depending on Customer ship to location, pricing does not reflect
shipping charges