Noryl EN265 Properties
| Properties | ||||||||
| Physical | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Density -Specific Gravity | 1.08 | sp gr 23/23C | ASTM D792 | |||||
| Mold Shrink, Linear-Flow (0.125 in) | 0.0050 to 0.0070 | in/in | ASTM D955 | |||||
| Water Absorption @ 24 hrs (73 F) | 0.070 | % | ASTM D570 | |||||
| Mechanical | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Tensile Strength @ Yield | 9200 | psi | ASTM D638 | |||||
| Tensile Elongation @ Brk | 25 | % | ASTM D638 | |||||
| Flexural Modulus (4.00 in Span ) | 370000 | psi | ASTM D790 | |||||
| Flexural Strength @ Yield (4.00 in Span ) | 14400 | psi | ASTM D790 | |||||
| Impact | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Notched Izod Impact | ASTM D256 | |||||||
| (-40 F) | 2.50 | ft-lb/in | ||||||
| (73 F) | 3.50 | ft-lb/in | ||||||
| Gardner Impact | ASTM D3029 | |||||||
| (-40 F) | 36.0 | in-lb | ||||||
| (-22 F) | 132 | in-lb | ||||||
| Hardness | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Rockwell Hardness (R-Scale) | 119 | ASTM D785 | ||||||
| Thermal | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| DTUL @264psi - Unannealed (0.250 in) | 254 | F | ASTM D648 | |||||
| CLTE, Flow (-40 to 200°F (-40 to 93C)) | 3.3E-005 | in/in/F | ASTM D696 | |||||
| Electrical | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Dielectric Strength (In Oil, 0.125 in) | 500 | V/mil | ASTM D149 | |||||
| Dielectric Constant (60 Hz) | 2.690 | ASTM D150 | ||||||
| Dissipation Factor (60 Hz) | 0.00070 | ASTM D150 | ||||||
| Arc Resistance (PLC) (Tungsten Electrode, 0.125 in) | PLC 6 | ASTM D495 | ||||||
| Ignition Characteristics | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| UL File Number (USA) | E121562 | |||||||
| Flame Rating - UL | UL 94 | |||||||
| (0.236 in) | V-0 | |||||||
| (0.0590 in) | V-1 | |||||||
| Limiting Oxygen Index | 29 | % | ASTM D2863 | |||||
| UL 746 | Nominal Values | (English) | Test Method | |||||
| Rel Temp Indx Mech w/oImp | 230 | F | UL 746 | |||||
| Rel Temp Indx Mech w/Imp | 221 | F | UL 746 | |||||
| Rel Temp Indx Elect | 230 | F | UL 746 | |||||
| Comparative Tracking Index (CTI) (PLC) (0.125 in) | PLC 1 | UL 746 | ||||||
| High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR) (PLC) (0.125 in) | PLC 4 | UL 746 | ||||||
| Additional Properties | ||||||||
| CSA (See File for complete listing), CSA LISTED:
LS88480 File No. Radiant Panel Listing, UL tested: RP100 UV-light, water exposure/immersion, UL746C: F1 |
||||||||