Low Density Polyethylene LDPE Sheets
LDPE is characterized by toughness in chemical resistance. It is also excellent in electrical and low heat applications.
LDPE Technical
Data
LDPE Chemical
Resistance Chart
Part # | Thickness (in.) | Length (in.) | Width (in.) | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-202 | 1/32 | 48.0 | 96.0 | $206.53 | Add to Order |
KS-1929A | 1/16 | 12.0 | 12.0 | $7.48 | Add to Order |
KS-1938A | 1/16 | 12.0 | 24.0 | $14.08 | Add to Order |
KS-1947A | 1/16 | 12.0 | 36.0 | $19.83 | Add to Order |
KS-1956A | 1/16 | 24.0 | 24.0 | $24.63 | Add to Order |
KS-1965A | 1/16 | 24.0 | 36.0 | $34.33 | Add to Order |
KS-1974A | 1/16 | 24.0 | 48.0 | $42.20 | Add to Order |
KS-1992A | 1/16 | 48.0 | 96.0 | $185.42 | Add to Order |
KS-1930A | 1/8 | 12.0 | 12.0 | $12.88 | Add to Order |
KS-1939A | 1/8 | 12.0 | 24.0 | $24.30 | Add to Order |
KS-9803 | 1/8 | 12.0 | 48.0 | $94.12 | Add to Order |
KS-1957A | 1/8 | 24.0 | 24.0 | $42.53 | Add to Order |
KS-1975A | 1/8 | 24.0 | 48.0 | $72.90 | Add to Order |
KS-1993A | 1/8 | 48.0 | 96.0 | $333.48 | Add to Order |
KS-1932A | 1/4 | 12.0 | 12.0 | $22.00 | Add to Order |
KS-1941A | 1/4 | 12.0 | 24.0 | $41.50 | Add to Order |
KS-1950A | 1/4 | 12.0 | 36.0 | $58.53 | Add to Order |
KS-1959A | 1/4 | 24.0 | 24.0 | $72.63 | Add to Order |
KS-1977A | 1/4 | 24.0 | 48.0 | $124.53 | Add to Order |
KS-1995A | 1/4 | 48.0 | 96.0 | $500.43 | Add to Order |
KS-1933A | 3/8 | 12.0 | 12.0 | $33.03 | Add to Order |
KS-1942A | 3/8 | 12.0 | 24.0 | $62.30 | Add to Order |
KS-1960A | 3/8 | 24.0 | 24.0 | $109.03 | Add to Order |
KS-1978A | 3/8 | 24.0 | 48.0 | $186.92 | Add to Order |
KS-1996A | 3/8 | 48.0 | 96.0 | $797.96 | Add to Order |
KS-1934A | 1/2 | 12.0 | 12.0 | $44.03 | Add to Order |
KS-1943A | 1/2 | 12.0 | 24.0 | $83.07 | Add to Order |
KS-9796 | 1/2 | 12.0 | 48.0 | $106.63 | Add to Order |
KS-1961A | 1/2 | 24.0 | 24.0 | $145.35 | Add to Order |
KS-1979A | 1/2 | 24.0 | 48.0 | $249.18 | Add to Order |
KS-1997A | 1/2 | 48.0 | 96.0 | $940.80 | Add to Order |
KS-1935A | 3/4 | 12.0 | 12.0 | $58.70 | Add to Order |
KS-1944A | 3/4 | 12.0 | 24.0 | $110.75 | Add to Order |
KS-1962A | 3/4 | 24.0 | 24.0 | $193.83 | Add to Order |
KS-1980A | 3/4 | 24.0 | 48.0 | $332.28 | Add to Order |
KS-1998A | 3/4 | 48.0 | 96.0 | $1,493.68 | Add to Order |
KS-1936A | 1.0 | 12.0 | 12.0 | $80.05 | Add to Order |
KS-1945A | 1.0 | 12.0 | 24.0 | $151.02 | Add to Order |
KS-1963A | 1.0 | 24.0 | 24.0 | $264.28 | Add to Order |
KS-1981A | 1.0 | 24.0 | 48.0 | $453.05 | Add to Order |
KS-1999A | 1.0 | 48.0 | 96.0 | $1,907.56 | Add to Order |
KS-1937A | 1 1/2 | 12.0 | 12.0 | $150.60 | Add to Order |
KS-1946A | 1 1/2 | 12.0 | 24.0 | $284.15 | Add to Order |
KS-1955A | 1 1/2 | 12.0 | 36.0 | $400.63 | Add to Order |
KS-1964A | 1 1/2 | 24.0 | 24.0 | $497.25 | Add to Order |
KS-1973A | 1 1/2 | 24.0 | 36.0 | $693.30 | Add to Order |
KS-1982A | 1 1/2 | 24.0 | 48.0 | $852.43 | Add to Order |
Rev. 03-25, 10-23, 04-23, 10-22 |