CAB Acetate Clear Tubes
Cellulosic plastics have good optical clarity and retain their toughness across their temperature range.
This tubing is rigid with excellent
dimensional stability. Properties include ease of fabrication, high impact
strength, excellent transparency. It is strong, tough, and durable and can be
cut and sawed easily. It is not UV resistant, is UL rated, and
can be sterilized. Use acrylic cement to bond. It is also marine and aquarium
suitable. The working temp is -40 to 180 deg F. Meets FDA standards for dry
food.
CAB Tubing Chemical Resistance Chart
Clear Extruded Cellulose Butyrate Tubes- Tenite | |||||
Part # | OD (in.) | ID (in.) | Wall (in.) | Price Per 6 Feet | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KM-5796 | 3/16 | 1/8 | 1/32 | $1.62 | Add to Order |
KM-808 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | $10.11 | Add to Order |
KM-5795 | 1/4 | 3/16 | 1/32 | $2.43 | Add to Order |
KM-809 | 5/16 | 3/16 | 1/16 | $12.40 | Add to Order |
KM-5794 | 5/16 | 1/4 | 1/32 | $4.60 | Add to Order |
KM-810 | 3/8 | 1/4 | 1/16 | $14.54 | Add to Order |
KM-810-12" | 3/8 | 1/4 | 1/16 | $1.80 per 12" | Add to Order |
KM-5799 | 3/8 | 5/16 | 1/32 | $3.60 | Add to Order |
KM-5793 | 7/16 | 5/16 | 1/16 | $9.52 | Add to Order |
KM-5810 | 7/16 | 3/8 | 1/32 | $4.42 | Add to Order |
KM-811 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | $49.50 | Add to Order |
KM-2322 | 1/2 | 3/8 | 1/16 | $9.49 | Add to Order |
KM-2323 | 1/2 | 7/16 | 1/32 | $3.90 | Add to Order |
KM-812 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | $56.43 | Add to Order |
KM-813 | 5/8 | 1/2 | 1/16 | $16.23 | Add to Order |
KM-814 | 3/4 | 1/2 | 1/8 | $58.23 | Add to Order |
KM-2324 | 3/4 | 5/8 | 1/16 | $16.74 | Add to Order |
KM-2325 | 3/4 | 11/16 | 1/32 | $7.81 | Add to Order |
KM-5783 | 7/8 | 3/4 | 1/16 | $15.71 | Add to Order |
KM-815 | 1.0 | 3/4 | 1/8 | $41.76 | Add to Order |
KM-5791 | 1.0 | 13/16 | 3/32 | $24.34 | Add to Order |
KM-2326 | 1.0 | 7/8 | 1/16 | $23.49 | Add to Order |
KM-2327 | 1.0 | 15/16 | 1/32 | $10.26 | Add to Order |
KM-5800 | 1 1/8 | 1.0 | 1/16 | $22.57 | Add to Order |
KM-816 | 1 1/4 | 1.0 | 1/8 | $92.68 | Add to Order |
KM-2328 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1/16 | $25.85 | Add to Order |
KM-2329 | 1 1/4 | 1 3/16 | 1/32 | $13.02 | Add to Order |
KM-818 | 1 1/2 | 1 3/8 | 1/16 | $84.95 | Add to Order |
KM-2331 | 1 1/2 | 1 7/16 | 1/32 | $15.62 | Add to Order |
KM-2332 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1/16 | $36.64 | Add to Order |
KM-2333 | 1 3/4 | 1 11/16 | 1/32 | $18.97 | Add to Order |
KM-817 | 2.0 | 1 3/4 | 1/8 | $138.10 | Add to Order |
KM-2334 | 2.0 | 1 7/8 | 1/16 | $42.04 | Add to Order |
KM-2335 | 2.0 | 1 15/16 | 1/32 | $21.20 | Add to Order |
KM-5789 | 2 1/4 | 2.0 | 1/8 | $72.96 | Add to Order |
KM-2336 | 2 1/4 | 2 1/8 | 1/16 | $47.43 | Add to Order |
KM-2337 | 2 1/4 | 2 3/16 | 1/32 | $27.00 | Add to Order |
KM-5788 | 2 1/2 | 2 1/4 | 1/8 | $57.12 | Add to Order |
KM-2338 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1/16 | $50.42 | Add to Order |
KM-2339 | 2 1/2 | 2 7/16 | 1/32 | $23.59 | Add to Order |
KM-2340 | 2 3/4 | 2 5/8 | 1/16 | $52.08 | Add to Order |
KM-2341 | 2 3/4 | 2 11/16 | 1/32 | $25.79 | Add to Order |
KM-2342 | 3.0 | 2 7/8 | 1/16 | $53.23 | Add to Order |
KM-5787 | 3.0 | 2 3/4 | 1/8 | $76.91 | Add to Order |
KM-2343 | 3.0 | 2 29/32 | 3/64 | $67.32 | Add to Order |
KM-819 | 3 1/2 | 3 1/4 | 1/8 | $198.65 | Add to Order |
KM-2345 | 4.0 | 3 3/4 | 1/8 | $295.61 | Add to Order |
KM-2346 | 4 1/4 | 4.0 | 1/8 | $320.40 | Add to Order |
KM-2347 | 5.0 | 4 3/4 | 1/8 | $382.50 | Add to Order |
KM-2348 | 6.0 | 5 3/4 | 1/8 | $512.80 | Add to Order |
Rev. 07-25, 03-25, 01-24, 04-23 |
Specific Gravity | 1.22 |
Water Absorbtion @ 24 hrs | 2% |
Tensile Strength@Yield | 7200 psi |
Flexural Modulus | 290,000 psi |
Notched Izod Impact | 1.3 ft/lb-in |
Refractive Index | 1.48 |
Transmittance | 90% |
Haze | 8.5% |
OD/ ID Tolerance: +/-.015" to 1.0" ID, 1.00" to 2.00" ID +/-.020", 2.00" to 3.00" +/-.025", 3.00" and greater +/-.040"