G10/FR4 Tubes Glass Reinforced - 3/16" Wall

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10/FR4 Glass
Reinforced Tubes (yellowish to
light green)
The most versatile all-around laminate and composite,
this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy
resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss
properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
G10-FR4 Tubes Technical Data Sheet G10-FR4 Tues Chemical Resistance Chart
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202
Tubes are made in random lengths between 30 and 36 in.
Our pricing and minimums are based on the 36".
Tubes can also be made in 42" to 48" random lengths for the same per-foot pricing.
Measured lengths of 36"±1" and 48"±1" are also available via custom quote.
| 3/16' Thick Wall G10 FR4 Tubes **Minimum's Apply, Non Stocked Item Pricing for Over 4.0" Diameter Wound Only |
|||||
| Part # | Outside Diameter (in.) | Inside Diameter (in.) | Price Per Foot | Minimum Qty | Order Online |
|---|---|---|---|---|---|
| KM-5170 | 5/8 | 1/4 | $52.80 | 21 Feet | Add to Order |
| KM-5047 | 11/16 | 5/16 | $57.30 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-5041 | 3/4 | 3/8 | $61.80 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-6592 | 13/16 | 7/16 | $66.33 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-1357 | 7/8 | 1/2 | $70.82 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-1362 | 15/16 | 9/16 | $75.35 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-1368 | 1.0 | 5/8 | $52.18 | 21 Feet | Add to Order |
| KM-6593 | 1 1/16 | 11/16 | $55.13 | 21 Feet | Add to Order |
| KM-1377 | 1 1/8 | 3/4 | $58.08 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-6594 | 1 3/16 | 13/16 | $61.03 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-1386 | 1 1/4 | 7/8 | $63.98 | 18 Feet | Add to Order |
| KM-6595 | 1 5/16 | 15/16 | $66.93 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-1392 | 1 3/8 | 1.0 | $69.88 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-6596 | 1 7/16 | 1 1/16 | $72.80 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-6597 | 1 1/2 | 1 1/8 | $75.77 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-6598 | 1 9/16 | 1 3/16 | $78.70 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-1396 | 1 5/8 | 1 1/4 | $81.65 | 15 Feet | Add to Order |
| KM-6599 | 1 11/16 | 1 5/16 | $84.57 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6600 | 1 3/4 | 1 3/8 | $87.55 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6601 | 1 13/16 | 1 7/16 | $90.48 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6602 | 1 7/8 | 1 1/2 | $93.45 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6603 | 1 15/16 | 1 9/16 | $96.38 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6604 | 2.0 | 1 5/8 | $99.35 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6605 | 2 1/16 | 1 11/16 | $102.27 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6606 | 2 1/8 | 1 3/4 | $105.25 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-6607 | 2 3/16 | 1 13/16 | $108.18 | 12 Feet | Add to Order |
| KM-5017 | 2 1/4 | 1 7/8 | $111.15 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6608 | 2 5/16 | 1 15/16 | $114.08 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6609 | 2 3/8 | 2.0 | $117.03 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6610 | 2 7/16 | 2 1/16 | $119.95 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6611 | 2 1/2 | 2 1/8 | $122.93 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6612 | 2 9/16 | 2 3/16 | $125.85 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6613 | 2 5/8 | 2 1/4 | $128.83 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6614 | 2 11/16 | 2 5/16 | $131.75 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6615 | 2 3/4 | 2 3/8 | $134.73 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6616 | 2 13/16 | 2 7/16 | $137.65 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6617 | 2 7/8 | 2 1/2 | $140.63 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6618 | 2 15/16 | 2 9/16 | $143.55 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6619 | 3.0 | 2 5/8 | $146.53 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6620 | 3 1/16 | 2 11/16 | $149.45 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6621 | 3 1/8 | 2 3/4 | $152.40 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6622 | 3 3/16 | 2 13/16 | $155.33 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6623 | 3 1/4 | 2 7/8 | $158.30 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6624 | 3 5/16 | 2 15/16 | $161.23 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6625 | 3 3/8 | 3.0 | $164.20 | 9 Feet | Add to Order |
| KM-6626 | 3 7/16 | 3 1/16 | $167.13 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6627 | 3 1/2 | 3 1/8 | $170.10 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6628 | 3 9/16 | 3 3/16 | $173.02 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6629 | 3 5/8 | 3 1/4 | $176.00 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6630 | 3 11/16 | 3 5/16 | $178.92 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6631 | 3 3/4 | 3 3/8 | $181.90 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6632 | 3 13/16 | 3 7/16 | $184.80 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6633 | 3 7/8 | 3 1/2 | $187.78 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6634 | 3 15/16 | 3 9/16 | $190.70 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6635 | 4.0 | 3 5/8 | $193.68 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6636 | 4 1/16 | 3 11/16 | $196.60 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6637 | 4 1/8 | 3 3/4 | $199.58 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6638 | 4 3/16 | 3 13/16 | $202.50 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6639 | 4 1/4 | 3 7/8 | $205.48 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6641 | 4 5/16 | 3 15/16 | $208.40 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6642 | 4 3/8 | 4.0 | $211.38 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6643 | 4 7/16 | 4 1/16 | $214.30 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6644 | 4 1/2 | 4 1/8 | $217.25 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6645 | 4 9/16 | 4 3/16 | $220.17 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6646 | 4 5/8 | 4 1/4 | $223.15 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6647 | 4 11/16 | 4 5/16 | $226.08 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6648 | 4 3/4 | 4 3/8 | $229.05 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6649 | 4 13/16 | 4 7/16 | $231.98 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6650 | 4 7/8 | 4 1/2 | $234.95 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6651 | 4 15/16 | 4 9/16 | $237.88 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6652 | 5.0 | 4 5/8 | $240.85 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6653 | 5 1/16 | 4 11/16 | $243.78 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6654 | 5 1/8 | 4 3/4 | $246.75 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6655 | 5 3/16 | 4 13/16 | $249.68 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6656 | 5 1/4 | 4 7/8 | $278.08 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6657 | 5 5/16 | 4 15/16 | $281.30 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6658 | 5 3/8 | 5.0 | $284.58 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6659 | 5 7/16 | 5 1/16 | $287.80 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6660 | 5 1/2 | 5 1/8 | $291.08 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6661 | 5 9/16 | 5 3/16 | $294.28 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6662 | 5 5/8 | 5 1/4 | $297.55 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6663 | 5 11/16 | 5 5/16 | $300.78 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6664 | 5 3/4 | 5 3/8 | $304.05 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6665 | 5 13/16 | 5 7/16 | $307.28 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6666 | 5 7/8 | 5 1/2 | $310.53 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6667 | 5 15/16 | 5 9/16 | $313.75 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6668 | 6.0 | 5 5/8 | $317.03 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6669 | 6 1/16 | 5 11/16 | $320.25 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6670 | 6 1/8 | 5 3/4 | $323.53 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6671 | 6 3/16 | 5 13/16 | $326.73 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6672 | 6 1/4 | 5 7/8 | $330.00 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6673 | 6 5/16 | 5 15/16 | $333.22 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6674 | 6 3/8 | 6.0 | $336.50 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6675 | 6 7/16 | 6 1/16 | $302.45 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6676 | 6 1/2 | 6 1/8 | $305.50 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6677 | 6 9/16 | 6 3/16 | $308.50 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6678 | 6 5/8 | 6 1/4 | $311.55 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6679 | 6 11/16 | 6 5/16 | $314.55 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6680 | 6 3/4 | 6 3/8 | $317.60 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6681 | 6 13/16 | 6 7/16 | $320.60 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6682 | 6 7/8 | 6 1/2 | $323.65 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6683 | 6 15/16 | 6 9/16 | $326.65 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6684 | 7.0 | 6 5/8 | $329.70 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6685 | 7 1/16 | 6 11/16 | $332.70 | 6 Feet | Add to Order |
| KM-6686 | 7 1/8 | 6 3/4 | $335.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6687 | 7 3/16 | 6 13/16 | $338.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6688 | 7 1/4 | 6 7/8 | $341.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6689 | 7 5/16 | 6 15/16 | $344.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6690 | 7 3/8 | 7.0 | $347.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6691 | 7 7/16 | 7 1/16 | $350.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6692 | 7 1/2 | 7 1/8 | $353.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6693 | 7 9/16 | 7 3/16 | $356.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6694 | 7 5/8 | 7 1/4 | $359.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6695 | 7 11/16 | 7 5/16 | $362.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6696 | 7 3/4 | 7 3/8 | $366.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6697 | 7 13/16 | 7 7/16 | $369.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6698 | 7 7/8 | 7 1/2 | $372.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6699 | 7 15/16 | 7 9/16 | $375.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6700 | 8.0 | 7 5/8 | $378.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6701 | 8 1/16 | 7 11/16 | $381.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6702 | 8 1/8 | 7 3/4 | $384.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6703 | 8 3/16 | 7 13/16 | $387.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6704 | 8 1/4 | 7 7/8 | $390.17 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6705 | 8 5/16 | 7 15/16 | $393.18 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6706 | 8 3/8 | 8.0 | $396.23 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6708 | 8 1/2 | 8 1/8 | $402.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6709 | 8 9/16 | 8 3/16 | $405.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6710 | 8 5/8 | 8 1/4 | $408.33 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6711 | 8 11/16 | 8 5/16 | $411.33 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6712 | 8 3/4 | 8 3/8 | $414.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6713 | 8 13/16 | 8 7/16 | $417.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6714 | 8 7/8 | 8 1/2 | $420.42 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6715 | 8 15/16 | 8 9/16 | $423.43 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6716 | 9.0 | 8 5/8 | $426.48 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6717 | 9 1/16 | 8 11/16 | $429.47 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6718 | 9 1/8 | 8 3/4 | $432.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6719 | 9 3/16 | 8 13/16 | $435.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6720 | 9 1/4 | 8 7/8 | $438.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6721 | 9 5/16 | 8 15/16 | $441.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6722 | 9 3/8 | 9.0 | $444.63 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6723 | 9 7/16 | 9 1/16 | $447.63 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6724 | 9 1/2 | 9 1/8 | $450.68 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6725 | 9 9/16 | 9 3/16 | $453.68 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6726 | 9 5/8 | 9 1/4 | $456.73 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6727 | 9 11/16 | 9 5/16 | $459.72 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6728 | 9 3/4 | 9 3/8 | $462.78 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6729 | 9 13/16 | 9 7/16 | $465.78 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6730 | 9 7/8 | 9 1/2 | $468.83 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6731 | 9 15/16 | 9 9/16 | $471.83 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6732 | 10.0 | 9 5/8 | $474.88 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6733 | 10 1/16 | 9 11/16 | $477.88 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6734 | 10 1/8 | 9 3/4 | $480.93 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6735 | 10 3/16 | 9 13/16 | $483.92 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6736 | 10 1/4 | 9 7/8 | $486.97 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6737 | 10 5/16 | 9 15/16 | $489.98 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6738 | 10 3/8 | 10.0 | $493.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6739 | 10 7/16 | 10 1/16 | $496.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6740 | 10 1/2 | 10 1/8 | $499.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6741 | 10 9/16 | 10 3/16 | $502.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6742 | 10 5/8 | 10 1/4 | $505.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6743 | 10 11/16 | 10 5/16 | $508.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6744 | 10 3/4 | 10 3/8 | $511.18 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6745 | 10 13/16 | 10 7/16 | $514.18 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6746 | 10 7/8 | 10 1/2 | $517.22 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6747 | 10 15/16 | 10 9/16 | $520.23 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6748 | 11.0 | 10 5/8 | $523.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6749 | 11 1/16 | 10 11/16 | $526.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6750 | 11 1/8 | 10 3/4 | $529.32 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6751 | 11 3/16 | 10 13/16 | $532.33 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6752 | 11 1/4 | 10 7/8 | $535.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6753 | 11 5/16 | 10 15/16 | $538.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6754 | 11 3/8 | 11.0 | $541.43 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6755 | 11 7/16 | 11 1/16 | $544.43 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6756 | 11 1/2 | 11 1/8 | $547.48 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6757 | 11 9/16 | 11 3/16 | $550.48 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6758 | 11 5/8 | 11 1/4 | $553.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6759 | 11 11/16 | 11 5/16 | $556.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6760 | 11 3/4 | 11 3/8 | $559.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6761 | 11 13/16 | 11 7/16 | $562.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6762 | 11 7/8 | 11 1/2 | $565.63 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6763 | 11 15/16 | 11 9/16 | $568.63 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6764 | 12.0 | 11 5/8 | $571.68 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6765 | 12 1/16 | 11 11/16 | $574.68 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6766 | 12 1/8 | 11 3/4 | $577.73 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6767 | 12 3/16 | 11 13/16 | $580.73 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6768 | 12 1/4 | 11 7/8 | $583.78 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6769 | 12 5/16 | 11 15/16 | $586.78 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6770 | 12 3/8 | 12.0 | $589.83 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6771 | 12 7/16 | 12 1/16 | $592.83 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6772 | 12 1/2 | 12 1/8 | $595.88 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6773 | 12 9/16 | 12 3/16 | $598.88 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6774 | 12 5/8 | 12 1/4 | $601.93 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6775 | 12 11/16 | 12 5/16 | $604.93 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6776 | 12 3/4 | 12 3/8 | $607.98 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6777 | 12 13/16 | 12 7/16 | $610.97 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6778 | 12 7/8 | 12 1/2 | $614.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6779 | 12 15/16 | 12 9/16 | $617.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6780 | 13.0 | 12 5/8 | $620.05 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6781 | 13 1/16 | 12 11/16 | $623.05 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6782 | 13 1/8 | 12 3/4 | $626.10 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6783 | 13 3/16 | 12 13/16 | $629.10 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6784 | 13 1/4 | 12 7/8 | $632.15 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6785 | 13 5/16 | 12 15/16 | $635.15 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6786 | 13 3/8 | 13.0 | $638.20 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6787 | 13 7/16 | 13 1/16 | $641.20 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6788 | 13 1/2 | 13 1/8 | $644.25 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6789 | 13 9/16 | 13 3/16 | $647.25 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6790 | 13 5/8 | 13 1/4 | $650.30 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6791 | 13 11/16 | 13 5/16 | $653.30 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6792 | 13 3/4 | 13 3/8 | $656.35 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6793 | 13 13/16 | 13 7/16 | $659.35 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6794 | 13 7/8 | 13 1/2 | $662.40 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6795 | 13 15/16 | 13 9/16 | $665.40 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6796 | 14.0 | 13 5/8 | $668.45 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6797 | 14 1/16 | 13 11/16 | $671.45 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6798 | 14 1/8 | 13 3/4 | $674.50 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6799 | 14 3/16 | 13 13/16 | $677.50 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6800 | 14 1/4 | 13 7/8 | $680.55 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6801 | 14 5/16 | 13 15/16 | $683.55 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6802 | 14 3/8 | 14.0 | $686.60 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6803 | 14 7/16 | 14 1/16 | $689.60 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6804 | 14 1/2 | 14 1/8 | $692.65 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6805 | 14 9/16 | 14 3/16 | $695.65 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6806 | 14 5/8 | 14 1/4 | $698.70 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6807 | 14 11/16 | 14 5/16 | $701.70 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6808 | 14 3/4 | 14 3/8 | $704.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6809 | 14 13/16 | 14 7/16 | $707.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6810 | 14 7/8 | 14 1/2 | $710.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6811 | 14 15/16 | 14 9/16 | $713.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6812 | 15.0 | 14 5/8 | $716.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6813 | 15 1/16 | 14 11/16 | $719.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6814 | 15 1/8 | 14 3/4 | $722.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6815 | 15 3/16 | 14 13/16 | $725.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6816 | 15 1/4 | 14 7/8 | $728.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6817 | 15 5/16 | 14 15/16 | $731.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6818 | 15 3/8 | 15.0 | $735.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6819 | 15 7/16 | 15 1/16 | $738.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6820 | 15 1/2 | 15 1/8 | $741.05 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6821 | 15 9/16 | 15 3/16 | $744.05 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6822 | 15 5/8 | 15 1/4 | $747.10 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6823 | 15 11/16 | 15 5/16 | $750.10 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6824 | 15 3/4 | 15 3/8 | $753.15 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6825 | 15 13/16 | 15 7/16 | $756.15 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6826 | 15 7/8 | 15 1/2 | $759.20 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6827 | 15 15/16 | 15 9/16 | $762.20 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6828 | 16.0 | 15 5/8 | $765.25 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6829 | 16 1/16 | 15 11/16 | $768.25 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6830 | 16 1/8 | 15 3/4 | $771.30 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6831X | 16 3/16 | 15 13/16 | $774.30 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6832 | 16 1/4 | 15 7/8 | $777.35 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6833 | 16 5/16 | 15 15/16 | $780.35 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6834 | 16 3/8 | 16.0 | $783.40 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6835 | 16 7/16 | 16 1/16 | $786.40 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6836 | 16 1/2 | 16 1/8 | $789.45 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6837 | 16 9/16 | 16 3/16 | $792.45 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6838 | 16 5/8 | 16 1/4 | $795.50 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6839 | 16 11/16 | 16 5/16 | $798.50 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6840 | 16 3/4 | 16 3/8 | $801.55 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6841 | 16 13/16 | 16 7/16 | $804.55 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6842 | 16 7/8 | 16 1/2 | $807.60 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6843 | 16 15/16 | 16 9/16 | $810.60 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6844 | 17.0 | 16 5/8 | $813.65 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6845 | 17 1/16 | 16 11/16 | $816.65 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6846 | 17 1/8 | 16 3/4 | $819.70 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6847 | 17 3/16 | 16 13/16 | $822.70 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6848 | 17 1/4 | 16 7/8 | $825.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6849 | 17 5/16 | 16 15/16 | $828.75 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6850 | 17 3/8 | 17.0 | $831.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6851 | 17 7/16 | 17 1/16 | $834.80 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6852 | 17 1/2 | 17 1/8 | $837.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6853 | 17 9/16 | 17 3/16 | $840.85 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6854 | 17 5/8 | 17 1/4 | $843.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6855 | 17 11/16 | 17 5/16 | $846.90 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6856 | 17 3/4 | 17 3/8 | $849.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6857 | 17 13/16 | 17 7/16 | $852.95 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6858 | 17 7/8 | 17 1/2 | $856.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6859 | 17 15/16 | 17 9/16 | $859.00 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6860 | 18.0 | 17 5/8 | $862.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6861 | 18 1/16 | 17 11/16 | $865.03 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6862 | 18 1/8 | 17 3/4 | $868.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6863 | 18 3/16 | 17 13/16 | $871.08 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6864 | 18 1/4 | 17 7/8 | $874.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6865 | 18 5/16 | 17 15/16 | $877.13 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6866 | 18 3/8 | 18.0 | $880.18 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6867 | 18 7/16 | 18 1/16 | $883.18 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6868 | 18 1/2 | 18 1/8 | $886.23 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6869 | 18 9/16 | 18 3/16 | $889.23 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6870 | 18 5/8 | 18 1/4 | $892.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6871 | 18 11/16 | 18 5/16 | $895.28 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6872 | 18 3/4 | 18 3/8 | $898.32 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6873 | 18 13/16 | 18 7/16 | $901.32 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6874 | 18 7/8 | 18 1/2 | $904.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6875 | 18 15/16 | 18 9/16 | $907.38 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6876 | 19.0 | 18 5/8 | $910.43 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6877 | 19 1/16 | 18 11/16 | $913.43 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6878 | 19 1/8 | 18 3/4 | $916.47 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6879 | 19 3/16 | 18 13/16 | $919.48 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6880 | 19 1/4 | 18 7/8 | $922.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6881 | 19 5/16 | 18 15/16 | $925.53 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6882 | 19 3/8 | 19.0 | $928.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6883 | 19 7/16 | 19 1/16 | $931.58 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6884 | 19 1/2 | 19 1/8 | $934.63 | 3 Feet | Add to Order |
| KM-6885 | 19 9/16 | 19 3/16 | $937.63 | 3 Feet | Add to Order |
