G10/FR4 Tubes - 3/4" Wall Thickness

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10/FR4 Glass
Reinforced Epoxy (yellowish to
light green)
The most versatile all-around laminate and composite,
this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy
resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss
properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
G10 Tubes Technical Data Sheet G10 Tubes Chemical Resistance Chart
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202
Tubes are made in random lengths between 30 and 36 in.
Our pricing and minimums are based on the 36".
Tubes can also be made in 42" to 48" random lengths for the same per-foot pricing.
Measured lengths of 36"±1" and 48"±1" are also available via custom quote.
| 3 Foot Minimums Apply for All Items ** Denotes 6 Foot Minimum |
||||
| Part # | Outside Diameter (in.) | Inside Diameter (in.) | Price Per Foot | Order Online |
|---|---|---|---|---|
| KM-7690 | 2.0 | 1/2 | $371.33 ** | Add to Order |
| KM-7680 | 2 1/8 | 5/8 | $265.05 ** | Add to Order |
| KM-7699 | 2 1/4 | 3/4 | $287.43 | Add to Order |
| KM-7698 | 2 3/8 | 7/8 | $309.80 | Add to Order |
| KM-7697 | 2 1/2 | 1.0 | $332.18 | Add to Order |
| KM-7696 | 2 5/8 | 1 1/8 | $354.58 | Add to Order |
| KM-7695 | 2 3/4 | 1 1/4 | $376.95 | Add to Order |
| KM-7694 | 2 7/8 | 1 3/8 | $399.33 | Add to Order |
| KM-7693 | 3.0 | 1 1/2 | $421.73 | Add to Order |
| KM-7701 | 3 1/8 | 1 5/8 | $444.10 | Add to Order |
| KM-7691 | 3 1/4 | 1 3/4 | $466.48 | Add to Order |
| KM-7702 | 3 3/8 | 1 7/8 | $488.88 | Add to Order |
| KM-7689 | 3 1/2 | 2.0 | $511.25 | Add to Order |
| KM-7688 | 3 5/8 | 2 1/8 | $533.63 | Add to Order |
| KM-7687 | 3 3/4 | 2 1/4 | $556.03 | Add to Order |
| KM-7686 | 3 7/8 | 2 3/8 | $578.40 | Add to Order |
| KM-7685 | 4.0 | 2 1/2 | $600.78 | Add to Order |
| KM-7684 | 4 1/8 | 2 5/8 | $623.18 | Add to Order |
| KM-7683 | 4 1/4 | 2 3/4 | $645.55 | Add to Order |
| KM-7682 | 4 3/8 | 2 7/8 | $667.93 | Add to Order |
| KM-7724 | 4 1/2 | 3.0 | $690.33 | Add to Order |
| KM-7692 | 4 5/8 | 3 1/8 | $712.70 | Add to Order |
| KM-7712 | 4 3/4 | 3 1/4 | $735.07 | Add to Order |
| KM-7808 | 4 7/8 | 3 3/8 | $757.45 | Add to Order |
| KM-7722 | 5.0 | 3 1/2 | $779.85 | Add to Order |
| KM-7720 | 5 1/8 | 3 5/8 | $802.22 | Add to Order |
| KM-7719 | 5 1/4 | 3 3/4 | $824.60 | Add to Order |
| KM-7718 | 5 3/8 | 3 7/8 | $847.00 | Add to Order |
| KM-1453 | 5 1/2 | 4.0 | $869.38 | Add to Order |
| KM-7717 | 5 5/8 | 4 1/8 | $891.75 | Add to Order |
| KM-7716 | 5 3/4 | 4 1/4 | $914.15 | Add to Order |
| KM-7715 | 5 7/8 | 4 3/8 | $936.53 | Add to Order |
| KM-1458 | 6.0 | 4 1/2 | $958.90 | Add to Order |
| KM-7700 | 6 1/8 | 4 5/8 | $981.30 | Add to Order |
| KM-7713 | 6 1/4 | 4 3/4 | $1,003.68 | Add to Order |
| KM-7679 | 6 3/8 | 4 7/8 | $1,129.43 | Add to Order |
| KM-1463 | 6 1/2 | 5.0 | $1,154.05 | Add to Order |
| KM-7711 | 6 5/8 | 5 1/8 | $1,178.70 | Add to Order |
| KM-7710 | 6 3/4 | 5 1/4 | $1,203.33 | Add to Order |
| KM-7709 | 6 7/8 | 5 3/8 | $1,227.98 | Add to Order |
| KM-1469 | 7.0 | 5 1/2 | $1,252.60 | Add to Order |
| KM-7708 | 7 1/8 | 5 5/8 | $1,277.25 | Add to Order |
| KM-7707 | 7 1/4 | 5 3/4 | $1,301.88 | Add to Order |
| KM-7706 | 7 3/8 | 5 7/8 | $1,326.53 | Add to Order |
| KM-1475 | 7 1/2 | 6.0 | $1,351.15 | Add to Order |
| KM-7705 | 7 5/8 | 6 1/8 | $1,330.88 | Add to Order |
| KM-7704 | 7 3/4 | 6 1/4 | $1,355.05 | Add to Order |
| KM-7703 | 7 7/8 | 6 3/8 | $1,379.25 | Add to Order |
| KM-7714 | 8.0 | 6 1/2 | $1,403.45 | Add to Order |
| KM-7650 | 8 1/8 | 6 5/8 | $1,427.65 | Add to Order |
| KM-7681 | 8 1/4 | 6 3/4 | $1,451.85 | Add to Order |
| KM-7659 | 8 3/8 | 6 7/8 | $1,476.05 | Add to Order |
| KM-7658 | 8 1/2 | 7.0 | $1,500.25 | Add to Order |
| KM-7657 | 8 5/8 | 7 1/8 | $1,524.45 | Add to Order |
| KM-7656 | 8 3/4 | 7 1/4 | $1,548.65 | Add to Order |
| KM-7655 | 8 7/8 | 7 3/8 | $1,572.85 | Add to Order |
| KM-7654 | 9.0 | 7 1/2 | $1,597.02 | Add to Order |
| KM-7653 | 9 1/8 | 7 5/8 | $1,621.23 | Add to Order |
| KM-7661 | 9 1/4 | 7 3/4 | $1,645.43 | Add to Order |
| KM-7651 | 9 3/8 | 7 7/8 | $1,669.63 | Add to Order |
| KM-7662 | 9 1/2 | 8.0 | $1,693.82 | Add to Order |
| KM-7649 | 9 5/8 | 8 1/8 | $1,718.03 | Add to Order |
| KM-7648 | 9 3/4 | 8 1/4 | $1,742.23 | Add to Order |
| KM-7647 | 9 7/8 | 8 3/8 | $1,766.43 | Add to Order |
| KM-7646 | 10.0 | 8 1/2 | $1,790.63 | Add to Order |
| KM-7641 | 10 1/8 | 8 5/8 | $1,814.82 | Add to Order |
| KM-7640 | 10 1/4 | 8 3/4 | $1,839.00 | Add to Order |
| KM-7639 | 10 3/8 | 8 7/8 | $1,863.20 | Add to Order |
| KM-7638 | 10 1/2 | 9.0 | $1,887.40 | Add to Order |
| KM-7637 | 10 5/8 | 9 1/8 | $1,911.60 | Add to Order |
| KM-7652 | 10 3/4 | 9 1/4 | $1,935.80 | Add to Order |
| KM-7644 | 10 7/8 | 9 3/8 | $1,960.00 | Add to Order |
| KM-7678 | 11.0 | 9 1/2 | $1,984.20 | Add to Order |
| KM-7677 | 11 1/8 | 9 5/8 | $2,008.40 | Add to Order |
| KM-7676 | 11 1/4 | 9 3/4 | $2,032.60 | Add to Order |
| KM-7675 | 11 3/8 | 9 7/8 | $2,056.80 | Add to Order |
| KM-7674 | 11 1/2 | 10.0 | $2,080.98 | Add to Order |
| KM-7673 | 11 5/8 | 10 1/8 | $2,105.18 | Add to Order |
| KM-7672 | 11 3/4 | 10 1/4 | $2,129.38 | Add to Order |
| KM-7671 | 11 7/8 | 10 3/8 | $2,153.58 | Add to Order |
| KM-7660 | 12.0 | 10 1/2 | $2,177.78 | Add to Order |
| KM-7645 | 12 1/8 | 10 5/8 | $2,201.98 | Add to Order |
| KM-7723 | 12 1/4 | 10 3/4 | $2,226.18 | Add to Order |
| KM-7643 | 12 3/8 | 10 7/8 | $2,250.38 | Add to Order |
| KM-7642 | 12 1/2 | 11.0 | $2,274.58 | Add to Order |
| KM-7669 | 12 5/8 | 11 1/8 | $2,298.78 | Add to Order |
| KM-7668 | 12 3/4 | 11 1/4 | $2,322.98 | Add to Order |
| KM-7667 | 12 7/8 | 11 3/8 | $2,347.15 | Add to Order |
| KM-7666 | 13.0 | 11 1/2 | $2,371.35 | Add to Order |
| KM-7665 | 13 1/8 | 11 5/8 | $2,395.55 | Add to Order |
| KM-7664 | 13 1/4 | 11 3/4 | $2,419.75 | Add to Order |
| KM-7663 | 13 3/8 | 11 7/8 | $2,443.95 | Add to Order |
| KM-7670 | 13 1/2 | 12.0 | $2,468.15 | Add to Order |
| KM-7774 | 13 5/8 | 12 1/8 | $2,492.35 | Add to Order |
| KM-7784 | 13 3/4 | 12 1/4 | $2,516.55 | Add to Order |
| KM-7783 | 13 7/8 | 12 3/8 | $2,540.75 | Add to Order |
| KM-7782 | 14.0 | 12 1/2 | $2,564.95 | Add to Order |
| KM-7781 | 14 1/8 | 12 5/8 | $2,589.13 | Add to Order |
| KM-7780 | 14 1/4 | 12 3/4 | $2,613.33 | Add to Order |
| KM-7779 | 14 3/8 | 12 7/8 | $2,637.53 | Add to Order |
| KM-7778 | 14 1/2 | 13.0 | $2,661.73 | Add to Order |
| KM-7777 | 14 5/8 | 13 1/8 | $2,685.92 | Add to Order |
| KM-7764 | 14 3/4 | 13 1/4 | $2,710.13 | Add to Order |
| KM-7775 | 14 7/8 | 13 3/8 | $2,734.33 | Add to Order |
| KM-7787 | 15.0 | 13 1/2 | $2,758.53 | Add to Order |
| KM-7773 | 15 1/8 | 13 5/8 | $2,782.73 | Add to Order |
| KM-7772 | 15 1/4 | 13 3/4 | $2,806.93 | Add to Order |
| KM-7771 | 15 3/8 | 13 7/8 | $2,831.10 | Add to Order |
| KM-7770 | 15 1/2 | 14.0 | $2,855.30 | Add to Order |
| KM-7769 | 15 5/8 | 14 1/8 | $2,879.50 | Add to Order |
| KM-7768 | 15 3/4 | 14 1/4 | $2,903.70 | Add to Order |
| KM-7721 | 15 7/8 | 14 3/8 | $2,927.90 | Add to Order |
| KM-7766 | 16.0 | 14 1/2 | $2,952.10 | Add to Order |
| KM-7725 | 16 1/8 | 14 5/8 | $2,976.30 | Add to Order |
| KM-7776 | 16 1/4 | 14 3/4 | $3,000.50 | Add to Order |
| KM-7796 | 16 3/8 | 14 7/8 | $3,024.70 | Add to Order |
| KM-7807 | 16 1/2 | 15.0 | $3,048.90 | Add to Order |
| KM-7806 | 16 5/8 | 15 1/8 | $3,073.08 | Add to Order |
| KM-7805 | 16 3/4 | 15 1/4 | $3,097.28 | Add to Order |
| KM-7804 | 16 7/8 | 15 3/8 | $3,121.48 | Add to Order |
| KM-7803 | 17.0 | 15 1/2 | $3,145.68 | Add to Order |
| KM-7802 | 17 1/8 | 15 5/8 | $3,169.88 | Add to Order |
| KM-7801 | 17 1/4 | 15 3/4 | $3,194.08 | Add to Order |
| KM-7800 | 17 3/8 | 15 7/8 | $3,218.27 | Add to Order |
| KM-7799 | 17 1/2 | 16.0 | $3,242.48 | Add to Order |
| KM-7785 | 17 5/8 | 16 1/8 | $3,266.68 | Add to Order |
| KM-7797 | 17 3/4 | 16 1/4 | $3,290.88 | Add to Order |
| KM-7786 | 17 7/8 | 16 3/8 | $3,315.05 | Add to Order |
| KM-7795 | 18.0 | 16 1/2 | $3,339.25 | Add to Order |
| KM-7794 | 18 1/8 | 16 5/8 | $3,363.45 | Add to Order |
| KM-7793 | 18 1/4 | 16 3/4 | $3,387.65 | Add to Order |
| KM-7792 | 18 3/8 | 16 7/8 | $3,411.85 | Add to Order |
| KM-7791 | 18 1/2 | 17.0 | $3,436.05 | Add to Order |
| KM-7790 | 18 5/8 | 17 1/8 | $3,460.25 | Add to Order |
| KM-7789 | 18 3/4 | 17 1/4 | $3,484.45 | Add to Order |
| KM-7788 | 18 7/8 | 17 3/8 | $3,508.65 | Add to Order |
| KM-7765 | 19.0 | 17 1/2 | $3,532.85 | Add to Order |
| KM-7798 | 19 1/8 | 17 5/8 | $3,557.02 | Add to Order |
| KM-7735 | 19 1/4 | 17 3/4 | $3,581.23 | Add to Order |
| KM-7763 | 19 3/8 | 17 7/8 | $3,605.43 | Add to Order |
| KM-7744 | 19 1/2 | 18.0 | $3,629.63 | Add to Order |
| KM-7767 | 19 5/8 | 18 1/8 | $3,653.83 | Add to Order |
| KM-7742 | 19 3/4 | 18 1/4 | $3,678.03 | Add to Order |
| KM-7741 | 19 7/8 | 18 3/8 | $3,702.23 | Add to Order |
| KM-7740 | 20.00 | 18 1/2 | $3,726.42 | Add to Order |
| KM-7751 | 20 1/8 | 18 5/8 | $3,750.63 | Add to Order |
| KM-7739 | 20 1/4 | 18 3/4 | $3,774.83 | Add to Order |
| KM-7738 | 20 3/8 | 18 7/8 | $3,799.00 | Add to Order |
| KM-7746 | 20 1/2 | 19.0 | $3,823.20 | Add to Order |
| KM-7736 | 20 5/8 | 19 1/8 | $3,847.40 | Add to Order |
| KM-7745 | 20 3/4 | 19 1/4 | $3,871.60 | Add to Order |
| KM-7734 | 20 7/8 | 19 3/8 | $3,895.80 | Add to Order |
| KM-7733 | 21.0 | 19 1/2 | $3,920.00 | Add to Order |
| KM-7732 | 21 1/8 | 19 5/8 | $3,944.20 | Add to Order |
| KM-7731 | 21 1/4 | 19 3/4 | $3,968.40 | Add to Order |
| KM-7730 | 21 3/8 | 19 7/8 | $3,992.60 | Add to Order |
| KM-7729 | 21 1/2 | 20.0 | $4,846.75 | Add to Order |
| KM-7728 | 21 5/8 | 20 1/8 | $4,875.95 | Add to Order |
| KM-7727 | 21 3/4 | 20 1/4 | $4,905.15 | Add to Order |
| KM-7726 | 21 7/8 | 20 3/8 | $4,934.35 | Add to Order |
| KM-7737 | 22.0 | 20 1/2 | $4,963.55 | Add to Order |
| KM-7754 | 22 1/8 | 20 5/8 | $4,992.75 | Add to Order |
| KM-7762 | 22 1/4 | 20 3/4 | $5,021.95 | Add to Order |
| KM-7761 | 22 3/8 | 20 7/8 | $5,051.15 | Add to Order |
| KM-7760 | 22 1/2 | 21.0 | $5,080.35 | Add to Order |
| KM-7759 | 22 5/8 | 21 1/8 | $5,109.53 | Add to Order |
| KM-7758 | 22 3/4 | 21 1/4 | $5,138.72 | Add to Order |
| KM-7757 | 22 7/8 | 21 3/8 | $5,167.93 | Add to Order |
| KM-7743 | 23.0 | 21 1/2 | $5,197.13 | Add to Order |
| KM-7755 | 23 1/8 | 21 5/8 | $5,226.33 | Add to Order |
| KM-7747 | 23 1/4 | 21 3/4 | $5,255.53 | Add to Order |
| KM-7753 | 23 3/8 | 21 7/8 | $5,284.72 | Add to Order |
| KM-7750 | 23 1/2 | 22.0 | $5,313.93 | Add to Order |
| KM-7748 | 23 5/8 | 22 1/8 | $5,343.13 | Add to Order |
| KM-7756 | 23 3/4 | 22 1/4 | $5,372.33 | Add to Order |
| KM-7749 | 23 7/8 | 22 3/8 | $5,401.50 | Add to Order |
| KM-7752 | 24.0 | 22 1/2 | $5,430.70 | Add to Order |
| Rev. 08-22, 04-22, 02-22, 11-21 | ||||
| Phenolic Tube Tolerances | ||||
| ↓ Inside Diameter ↓ | ||||
| Outside Diameter | Turned OD Tolerance |
Steel Mandrel |
Built-up Mandrel |
|
| 0.125" to 0.749" | +/-.005" | +/-.003" | - | |
| 0.750" to 1.999" | +/-.005" | +/-.004" | - | |
| 2.000" to 4.000" | +/-.008" | +/-.006" | - | |
| 4.001" - 12.000" | +/-.025" ** | +/-.010" | - | |
| 12.001" - 18.000" | +/-.030" ** | +/-.030" | +/-.060" | |
| 18.001" - 24.000" | +/-.035" ** | +/-.040" | +/-.075" | |
| 24.001" - 48.000" | +/-.040" ** | +/-.060" | +/-.090" | |
|
** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
** Tubes turned to the following OD tolerance
|
||||