G10-FR4 Tubes - 1/2" Wall

(Micarta) (High Pressure Laminates) G10/FR4 Glass
Reinforced Epoxy - natural (yellowish to
light green)
The most versatile all-around laminate and composite,
this grade is a continuous glass woven fabric base impregnated with an epoxy
resin binder. It has extremely high mechanical strength, good dielectric loss
properties, and good electric strength properties, both wet and dry.
G10FR4 Tube Technical Data Sheet G10FR4 Tube Chemical Resistance Chart
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 202
Tubes are made in random lengths between 30 and 36 in.
Our pricing and minimums are based on the 36".
Tubes can also be made in 42" to 48" random lengths for the same per-foot pricing.
Measured lengths of 36"±1" and 48"±1" are also available via custom quote.
| 3 Foot Minimums Apply - Non Stocked Items
** Indicates a 6 Foot Minimum |
||||
| Part # | Outside Diameter (in.) | Inside Diameter (in.) | Price Per Foot | Order Online |
|---|---|---|---|---|
| KM-7410 | 1 1/2 | 1/2 | $210.03 ** | Add to Order |
| KM-7310 | 1 5/8 | 5/8 | $152.30 ** | Add to Order |
| KM-7311 | 1 3/4 | 3/4 | $167.35 ** | Add to Order |
| KM-7319 | 1 7/8 | 7/8 | $182.40 ** | Add to Order |
| KM-7403 | 2.0 | 1.0 | $197.45 | Add to Order |
| KM-7404 | 2 1/8 | 1 1/8 | $212.53 | Add to Order |
| KM-7406 | 2 1/4 | 1 1/4 | $227.58 | Add to Order |
| KM-7408 | 2 3/8 | 1 3/8 | $242.63 | Add to Order |
| KM-1403 | 2 1/2 | 1 1/2 | $257.67 | Add to Order |
| KM-7500 | 2 5/8 | 1 5/8 | $272.73 | Add to Order |
| KM-1408 | 2 3/4 | 1 3/4 | $287.80 | Add to Order |
| KM-7411 | 2 7/8 | 1 7/8 | $302.85 | Add to Order |
| KM-1413 | 3.0 | 2.0 | $317.90 | Add to Order |
| KM-7412 | 3 1/8 | 2 1/8 | $332.95 | Add to Order |
| KM-1418 | 3 1/4 | 2 1/4 | $348.03 | Add to Order |
| KM-7413 | 3 3/8 | 2 3/8 | $363.08 | Add to Order |
| KM-1423 | 3 1/2 | 2 1/2 | $378.13 | Add to Order |
| KM-7414 | 3 5/8 | 2 5/8 | $393.18 | Add to Order |
| KM-1428 | 3 3/4 | 2 3/4 | $408.22 | Add to Order |
| KM-7415 | 3 7/8 | 2 7/8 | $423.30 | Add to Order |
| KM-1433 | 4.0 | 3.0 | $438.35 | Add to Order |
| KM-7420 | 4 1/8 | 3 1/8 | $453.40 | Add to Order |
| KM-1438 | 4 1/4 | 3 1/4 | $468.45 | Add to Order |
| KM-7497 | 4 3/8 | 3 3/8 | $483.50 | Add to Order |
| KM-1443 | 4 1/2 | 3 1/2 | $498.58 | Add to Order |
| KM-7407 | 4 5/8 | 3 5/8 | $513.63 | Add to Order |
| KM-1448 | 4 3/4 | 3 3/4 | $528.68 | Add to Order |
| KM-7445 | 4 7/8 | 3 7/8 | $543.73 | Add to Order |
| KM-1452 | 5.0 | 4.0 | $558.78 | Add to Order |
| KM-7496 | 5 1/8 | 4 1/8 | $573.85 | Add to Order |
| KM-7495 | 5 1/4 | 4 1/4 | $588.90 | Add to Order |
| KM-7494 | 5 3/8 | 4 3/8 | $603.95 | Add to Order |
| KM-1457 | 5 1/2 | 4 1/2 | $619.00 | Add to Order |
| KM-7493 | 5 5/8 | 4 5/8 | $634.08 | Add to Order |
| KM-7486 | 5 3/4 | 4 3/4 | $649.13 | Add to Order |
| KM-7492 | 5 7/8 | 4 7/8 | $731.08 | Add to Order |
| KM-1462 | 6.0 | 5.0 | $747.65 | Add to Order |
| KM-7491 | 6 1/8 | 5 1/8 | $764.23 | Add to Order |
| KM-7490 | 6 1/4 | 5 1/4 | $780.80 | Add to Order |
| KM-7489 | 6 3/8 | 5 3/8 | $797.38 | Add to Order |
| KM-1468 | 6 1/2 | 5 1/2 | $813.95 | Add to Order |
| KM-7488 | 6 5/8 | 5 5/8 | $830.53 | Add to Order |
| KM-7487 | 6 3/4 | 5 3/4 | $847.07 | Add to Order |
| KM-7518 | 6 7/8 | 5 7/8 | $863.65 | Add to Order |
| KM-1474 | 7.0 | 6.0 | $880.22 | Add to Order |
| KM-7526 | 7 1/8 | 6 1/8 | $854.98 | Add to Order |
| KM-7525 | 7 1/4 | 6 1/4 | $871.10 | Add to Order |
| KM-7524 | 7 3/8 | 6 3/8 | $887.25 | Add to Order |
| KM-7635 | 7 1/2 | 6 1/2 | $903.38 | Add to Order |
| KM-7522 | 7 5/8 | 6 5/8 | $919.50 | Add to Order |
| KM-7544 | 7 3/4 | 6 3/4 | $935.65 | Add to Order |
| KM-7519 | 7 7/8 | 6 7/8 | $951.78 | Add to Order |
| KM-7529 | 8.0 | 7.0 | $967.90 | Add to Order |
| KM-7517 | 8 1/8 | 7 1/8 | $984.03 | Add to Order |
| KM-7516 | 8 1/4 | 7 1/4 | $1,000.18 | Add to Order |
| KM-7515 | 8 3/8 | 7 3/8 | $1,016.30 | Add to Order |
| KM-7514 | 8 1/2 | 7 1/2 | $1,032.43 | Add to Order |
| KM-7513 | 8 5/8 | 7 5/8 | $1,048.55 | Add to Order |
| KM-7512 | 8 3/4 | 7 3/4 | $1,064.70 | Add to Order |
| KM-7520 | 8 7/8 | 7 7/8 | $1,080.83 | Add to Order |
| KM-7535 | 9.0 | 8.0 | $1,096.95 | Add to Order |
| KM-7543 | 9 1/8 | 8 1/8 | $1,113.08 | Add to Order |
| KM-7542 | 9 1/4 | 8 1/4 | $1,129.23 | Add to Order |
| KM-7541 | 9 3/8 | 8 3/8 | $1,145.35 | Add to Order |
| KM-7540 | 9 1/2 | 8 1/2 | $1,161.48 | Add to Order |
| KM-7539 | 9 5/8 | 8 5/8 | $1,177.63 | Add to Order |
| KM-7538 | 9 3/4 | 8 3/4 | $1,193.75 | Add to Order |
| KM-7527 | 9 7/8 | 8 7/8 | $1,209.88 | Add to Order |
| KM-7536 | 10.0 | 9.0 | $1,226.00 | Add to Order |
| KM-7528 | 10 1/8 | 9 1/8 | $1,242.15 | Add to Order |
| KM-7534 | 10 1/4 | 9 1/4 | $1,258.28 | Add to Order |
| KM-7533 | 10 3/8 | 9 3/8 | $1,274.40 | Add to Order |
| KM-7532 | 10 1/2 | 9 1/2 | $1,290.53 | Add to Order |
| KM-7531 | 10 5/8 | 9 5/8 | $1,306.68 | Add to Order |
| KM-7530 | 10 3/4 | 9 3/4 | $1,322.80 | Add to Order |
| KM-7509 | 10 7/8 | 9 7/8 | $1,338.93 | Add to Order |
| KM-7537 | 11.0 | 10.0 | $1,355.05 | Add to Order |
| KM-7565 | 11 1/8 | 10 1/8 | $1,371.20 | Add to Order |
| KM-7511 | 11 1/4 | 10 1/4 | $1,387.32 | Add to Order |
| KM-7572 | 11 3/8 | 10 3/8 | $1,403.45 | Add to Order |
| KM-7571 | 11 1/2 | 10 1/2 | $1,419.60 | Add to Order |
| KM-7570 | 11 5/8 | 10 5/8 | $1,435.73 | Add to Order |
| KM-7569 | 11 3/4 | 10 3/4 | $1,451.85 | Add to Order |
| KM-7568 | 11 7/8 | 10 7/8 | $1,467.98 | Add to Order |
| KM-7574 | 12.0 | 11.0 | $1,484.13 | Add to Order |
| KM-7566 | 12 1/8 | 11 1/8 | $1,500.25 | Add to Order |
| KM-7575 | 12 1/4 | 11 1/4 | $1,516.38 | Add to Order |
| KM-7564 | 12 3/8 | 11 3/8 | $1,532.50 | Add to Order |
| KM-7563 | 12 1/2 | 11 1/2 | $1,548.65 | Add to Order |
| KM-7562 | 12 5/8 | 11 5/8 | $1,564.77 | Add to Order |
| KM-7561 | 12 3/4 | 11 3/4 | $1,580.90 | Add to Order |
| KM-7560 | 12 7/8 | 11 7/8 | $1,597.02 | Add to Order |
| KM-7559 | 13.0 | 12.0 | $1,613.18 | Add to Order |
| KM-7567 | 13 1/8 | 12 1/8 | $1,629.30 | Add to Order |
| KM-7582 | 13 1/4 | 12 1/4 | $1,645.43 | Add to Order |
| KM-7523 | 13 3/8 | 12 3/8 | $1,661.58 | Add to Order |
| KM-7508 | 13 1/2 | 12 1/2 | $1,677.70 | Add to Order |
| KM-7507 | 13 5/8 | 12 5/8 | $1,693.82 | Add to Order |
| KM-7506 | 13 3/4 | 12 3/4 | $1,709.95 | Add to Order |
| KM-7505 | 13 7/8 | 12 7/8 | $1,726.10 | Add to Order |
| KM-7504 | 14.0 | 13.0 | $1,742.23 | Add to Order |
| KM-7573 | 14 1/8 | 13 1/8 | $1,758.35 | Add to Order |
| KM-7502 | 14 1/4 | 13 1/4 | $1,774.48 | Add to Order |
| KM-7510 | 14 3/8 | 13 3/8 | $1,790.63 | Add to Order |
| KM-7581 | 14 1/2 | 13 1/2 | $1,806.75 | Add to Order |
| KM-7580 | 14 5/8 | 13 5/8 | $1,822.88 | Add to Order |
| KM-7579 | 14 3/4 | 13 3/4 | $1,839.00 | Add to Order |
| KM-7578 | 14 7/8 | 13 7/8 | $1,855.15 | Add to Order |
| KM-7577 | 15.0 | 14.0 | $1,871.28 | Add to Order |
| KM-7576 | 15 1/8 | 14 1/8 | $1,887.40 | Add to Order |
| KM-7503 | 15 1/4 | 14 1/4 | $1,903.55 | Add to Order |
| KM-7610 | 15 3/8 | 14 3/8 | $1,919.68 | Add to Order |
| KM-7602 | 15 1/2 | 14 1/2 | $1,935.80 | Add to Order |
| KM-7628 | 15 5/8 | 14 5/8 | $1,951.93 | Add to Order |
| KM-7629 | 15 3/4 | 14 3/4 | $1,968.08 | Add to Order |
| KM-7630 | 15 7/8 | 14 7/8 | $1,984.20 | Add to Order |
| KM-7631 | 16.0 | 15.0 | $2,000.33 | Add to Order |
| KM-7632 | 16 1/8 | 15 1/8 | $2,016.45 | Add to Order |
| KM-7545 | 16 1/4 | 15 1/4 | $2,032.60 | Add to Order |
| KM-7634 | 16 3/8 | 15 3/8 | $2,048.73 | Add to Order |
| KM-7626 | 16 1/2 | 15 1/2 | $2,064.85 | Add to Order |
| KM-7609 | 16 5/8 | 15 5/8 | $2,080.98 | Add to Order |
| KM-7619 | 16 3/4 | 15 3/4 | $2,097.13 | Add to Order |
| KM-7607 | 16 7/8 | 15 7/8 | $2,113.25 | Add to Order |
| KM-7605 | 17.0 | 16.0 | $2,129.38 | Add to Order |
| KM-7604 | 17 1/8 | 16 1/8 | $2,145.53 | Add to Order |
| KM-7603 | 17 1/4 | 16 1/4 | $2,161.65 | Add to Order |
| KM-7633 | 17 3/8 | 16 3/8 | $2,177.78 | Add to Order |
| KM-7620 | 17 1/2 | 16 1/2 | $2,193.90 | Add to Order |
| KM-7618 | 17 5/8 | 16 5/8 | $2,210.05 | Add to Order |
| KM-7617 | 17 3/4 | 16 3/4 | $2,226.18 | Add to Order |
| KM-7616 | 17 7/8 | 16 7/8 | $2,242.30 | Add to Order |
| KM-7615 | 18.0 | 17.0 | $2,258.43 | Add to Order |
| KM-7614 | 18 1/8 | 17 1/8 | $2,274.58 | Add to Order |
| KM-7613 | 18 1/4 | 17 1/4 | $2,290.70 | Add to Order |
| KM-7627 | 18 3/8 | 17 3/8 | $2,306.83 | Add to Order |
| KM-7611 | 18 1/2 | 17 1/2 | $2,322.98 | Add to Order |
| KM-7606 | 18 5/8 | 17 5/8 | $2,339.10 | Add to Order |
| KM-7621 | 18 3/4 | 17 3/4 | $2,355.23 | Add to Order |
| KM-7622 | 18 7/8 | 17 7/8 | $2,371.35 | Add to Order |
| KM-7623 | 19.0 | 18.0 | $2,387.50 | Add to Order |
| KM-7624 | 19 1/8 | 18 1/8 | $2,403.63 | Add to Order |
| KM-7625 | 19 1/4 | 18 1/4 | $2,419.75 | Add to Order |
| KM-7521 | 19 3/8 | 18 3/8 | $2,435.88 | Add to Order |
| KM-7612 | 19 1/2 | 18 1/2 | $2,452.02 | Add to Order |
| KM-7553 | 19 5/8 | 18 5/8 | $2,468.15 | Add to Order |
| KM-7601 | 19 3/4 | 18 3/4 | $2,484.28 | Add to Order |
| KM-7585 | 19 7/8 | 18 7/8 | $2,500.40 | Add to Order |
| KM-7608 | 20.0 | 19.0 | $2,516.55 | Add to Order |
| KM-7583 | 20 1/8 | 19 1/8 | $2,532.68 | Add to Order |
| KM-7558 | 20 1/4 | 19 1/4 | $2,548.80 | Add to Order |
| KM-7557 | 20 3/8 | 19 3/8 | $2,564.95 | Add to Order |
| KM-7556 | 20 1/2 | 19 1/2 | $2,581.08 | Add to Order |
| KM-7587 | 20 5/8 | 19 5/8 | $2,597.20 | Add to Order |
| KM-7554 | 20 3/4 | 19 3/4 | $2,613.33 | Add to Order |
| KM-7586 | 20 7/8 | 19 7/8 | $2,629.48 | Add to Order |
| KM-7552 | 21.0 | 20.0 | $3,192.25 | Add to Order |
| KM-7551 | 21 1/8 | 20 1/8 | $3,211.70 | Add to Order |
| KM-7550 | 21 1/4 | 20 1/4 | $3,231.18 | Add to Order |
| KM-7549 | 21 3/8 | 20 3/8 | $3,250.65 | Add to Order |
| KM-7548 | 21 1/2 | 20 1/2 | $3,270.10 | Add to Order |
| KM-7547 | 21 5/8 | 20 5/8 | $3,289.58 | Add to Order |
| KM-7546 | 21 3/4 | 20 3/4 | $3,309.02 | Add to Order |
| KM-7555 | 21 7/8 | 20 7/8 | $3,328.50 | Add to Order |
| KM-7599 | 22.0 | 21.0 | $3,347.98 | Add to Order |
| KM-7589 | 22 1/8 | 21 1/8 | $3,367.43 | Add to Order |
| KM-7590 | 22 1/4 | 21 1/4 | $3,386.90 | Add to Order |
| KM-7591 | 22 3/8 | 21 3/8 | $3,406.35 | Add to Order |
| KM-7600 | 22 1/2 | 21 1/2 | $3,425.83 | Add to Order |
| KM-7592 | 22 5/8 | 21 5/8 | $3,445.30 | Add to Order |
| KM-7593 | 22 3/4 | 21 3/4 | $3,464.75 | Add to Order |
| KM-7596 | 22 7/8 | 21 7/8 | $3,484.23 | Add to Order |
| KM-7595 | 23.0 | 22.0 | $3,503.68 | Add to Order |
| KM-7594 | 23 1/8 | 22 1/8 | $3,523.15 | Add to Order |
| KM-7584 | 23 1/4 | 22 1/4 | $3,542.60 | Add to Order |
| KM-7597 | 23 3/8 | 22 3/8 | $3,562.08 | Add to Order |
| KM-7588 | 23 1/2 | 22 1/2 | $3,581.55 | Add to Order |
| KM-7598 | 23 3/4 | 22 3/4 | $3,620.48 | Add to Order |
| KM-7636 | 24.0 | 23.0 | $3,659.40 | Add to Order |
| Rev. 08-22, 04-22, 02-22, 11-21 | ||||
| Phenolic Tube Tolerances | ||||
| ↓ Inside Diameter ↓ | ||||
| Outside Diameter | Turned OD Tolerance |
Steel Mandrel |
Built-up Mandrel |
|
| 0.125" to 0.749" | +/-.005" | +/-.003" | - | |
| 0.750" to 1.999" | +/-.005" | +/-.004" | - | |
| 2.000" to 4.000" | +/-.008" | +/-.006" | - | |
| 4.001" - 12.000" | +/-.025" ** | +/-.010" | - | |
| 12.001" - 18.000" | +/-.030" ** | +/-.030" | +/-.060" | |
| 18.001" - 24.000" | +/-.035" ** | +/-.040" | +/-.075" | |
| 24.001" - 48.000" | +/-.040" ** | +/-.060" | +/-.090" | |
|
** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
** Tubes turned to the following OD tolerance
|
||||